Tuesday, 31 December 2013

988207J727, 98820AV21J, 98820AV225, 98820AX51J, 98820BC525, 98820BN925, 98830AY025, 990350C801, 99098VJ400, 99098VK410, 99098VK420,


988207J727 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΛ. 356,58 419,51
98820AV21J ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 330,85 389,23
98820AV225 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 406,94 478,76
98820AX51J ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 406,94 478,76
98820BC525 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ AIR/BAG 334,59 393,63
98820BN925 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 374,41 440,49
98830AY025 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ AIR/BAG 157,74 185,58
990350C801 ΔΙΑΚΟΣΜ.ΠΡΟΦ/ΡΑ..   26,12   30,74
99098VJ400 ΣΗΜΑ   19,80   23,30
99098VK410 ΑΥΤ/ΤΟ ΣΗΜΑ ΠΙΣΩ   22,59   26,58
99098VK420 ΣΗΜΑ 4X4 NAVARA   26,29   30,94

No comments:

Post a Comment