Wednesday, 8 January 2014

828708H300, 828709F500, 828709U000, 82870AY200, 82870BF800, 82870BM700, 82870BR01A, 82870BR01B, 828710N800, 828712F000, 828714M500,


828708H300 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 33,85 39,83
828709F500 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 61,13 71,92
828709U000 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 39,28 46,22
82870AY200 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 30,82 36,27
82870BF800 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 62,22 73,21
82870BM700 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 53,68 63,16
82870BR01A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 42,47 49,97
82870BR01B ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 18,23 21,45
828710N800 ΑΥΤ/ΤΟ ΤΡΙΜ 42,51 50,02
828712F000 ΑΥΤ/ΤΟ ΤΡΙΜ 38,65 45,48
828714M500 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 36,55 43,01

8287152C01, 828716F900, 828716F960, 828717F600, 828718H300, 828719U000, 82871AY200, 82871BF800, 82871BM700, 82871BR01A, 82871BR01B,


8287152C01 ΔΙΑΚ/ΚΟ 38,83 45,69
828716F900 ΔΙΑΚ/ΚΟ OPA 6F960 32,74 38,52
828716F960 ΔΙΑΚ/ΚΟ 50,07 58,91
828717F600 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 32,93 38,75
828718H300 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 33,66 39,61
828719U000 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 39,28 46,22
82871AY200 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 31,20 36,71
82871BF800 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 62,49 73,52
82871BM700 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 53,68 63,16
82871BR01A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 42,66 50,19
82871BR01B ΔΙΑΚ/ΚΟ 18,23 21,45

82871BR11A, 82871EQ017, 82871JD01D, 8287200QAE, 8287300QAE, 828768H310, 82876JG00A, 828778H310, 82877EQ70A, 82877JG00A, 82893JG000,


82871BR11A ΔΙΑΚ/ΚΟ ** BR11B 53,19 62,58
82871EQ017 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 34,41 40,49
82871JD01D ΔΙΑΚ/ΚΟ 27,26 32,08
8287200QAE ΔΙΑΚ/ΚΟ 29,12 34,27
8287300QAE ΔΙΑΚ/ΚΟ 29,69 34,94
828768H310 ΔΙΑΚ/ΚΟ 32,56 38,31
82876JG00A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 62,76 73,84
828778H310 ΔΙΑΚ/ΚΟ 31,93 37,57
82877EQ70A ΔΙΑΚ/ΚΟ 39,18 46,10
82877JG00A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 62,44 73,46
82893JG000 ΚΑΛΥΜΜΑ 18,98 22,34

82901AX101, 82901EM11B, 82940EB302, 82941EB302, 82950AX100, 82950JD000, 82956JG00A, 82960AV762, 82960AV763, 82960EA300, 82960VK811,


82901AX101 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ   50,96   59,96
82901EM11B ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 265,94 312,87
82940EB302 ΧΕΡΟΥΛΙ R51M   38,75   45,59
82941EB302 ΜΠΡΑΤΣΟ   39,55   46,53
82950AX100 ΧΕΡΟΥΛΙ     3,65     4,30
82950JD000 ΧΕΡΟΥΛΙ   13,82   16,26
82956JG00A ΓΑΝΤΖΟΣ     5,99     7,05
82960AV762 ΚΑΛΥΜΜΑ     8,58   10,10
82960AV763 ΧΕΡΟΥΛΙ     4,96     5,84
82960EA300 ΠΛΑΙΣΙΟ   28,66   33,72
82960VK811 ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ   30,22   35,56

82961AV760, 82961AV763, 82961EA300, 833014M600, 833018H301,833019U000, 83306CD000, 833071N000, 83307CD000, 833126F610, 83312AX600,


82961AV760 ΚΑΛΥΜΜΑ   10,32   12,15
82961AV763 ΧΕΡΟΥΛΙ     2,48     2,92
82961EA300 ΠΛΑΙΣΙΟ   28,52   33,56
833014M600 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ   76,02   89,44
833018H301 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 169,54 199,46
833019U000 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ   76,02   89,44
83306CD000 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ Ζ33 177,05 208,30
833071N000 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 356,20 419,06
83307CD000 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ Ζ33 177,05 208,30
833126F610 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ   50,83   59,80
83312AX600 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ   53,32   62,74

83313AX600, 8333012G00, 8333250C00, 8333350C00, 8341657M02, 8361012G00, 8361050C00, 83828D1000, 843002J030, 843009F530, 843009F530KE,


83313AX600 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ   53,32   62,74
8333012G00 ΛΑΣΤΙΧΟ   67,27   79,15
8333250C00 ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΙΝ   81,00   95,30
8333350C00 ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΙΝ   61,43   72,28
8341657M02 ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕ     4,17     4,91
8361012G00 ΧΕΡΟΥΛΙ   18,37   21,62
8361050C00 ΧΕΡΟΥΛΙ   12,21   14,37
83828D1000 ΤΑΠΑ     1,73     2,04
843002J030 ΠΟΡΤ-ΠΑΓΚΑΖ 269,99 317,63
843009F530 ΚΑΠΟ ΠΙΣΩ ** 288,07 338,91
843009F530KE ΠΟΡΤ-ΜΠΑΓΚΑΖ 259,39 305,17

843009M730, 84300AV630, 84300AV631, 844000N800, 844002F030, 8440050J00, 8440052C01, 8440059M00, 844012F030, 8440150J00, 844019F030,


843009M730 ΠΟΡΤ-ΠΑΓΚΑΖ 321,84 378,63
84300AV630 ΠΟΡΤ-ΠΑΓΚΑΖ 394,19 463,75
84300AV631 ΠΟΡΤ-ΠΑΓΚΑΖ 390,56 459,48
844000N800 ΜΕΝΤΕΣΕΣ   54,00   63,54
844002F030 ΜΕΝΤΕΣΕΣ   56,01   65,90
8440050J00 ΜΕΝΤΕΣΕΣ   57,68   67,87
8440052C01 ΜΕΝΤΕΣΕΣ   38,07   44,79
8440059M00 ΜΕΝΤΕΣΕΣ   17,69   20,82
844012F030 ΜΕΝΤΕΣΕΣ   50,75   59,71
8440150J00 ΜΕΝΤΕΣΕΣ   60,91   71,66
844019F030 ΜΕΝΤΕΣΕΣ   52,49   61,76

8441550J00, 8441890J00, 8443090J10, 84430AV600, 8443252C00, 8443259M00, 8443352C00, 8443359M00, 844370M000, 8443741L00, 846202F010,


8441550J00 ΕΛΑΤΗΡΙΟ   5,44   6,40
8441890J00 OPA 8441350J00   0,92   1,09
8443090J10 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 34,43 40,51
84430AV600 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 69,60 81,89
8443252C00 ΡΑΒΔΟΣ 19,67 23,15
8443259M00 ΒΕΡΓΑ 17,62 20,73
8443352C00 ΡΑΒΔΟΣ 19,26 22,67
8443359M00 ΒΕΡΓΑ 17,62 20,73
844370M000 ΒΑΣΗ   1,58   1,86
8443741L00 ΚΛΙΠ   1,33   1,57
846202F010 ΥΠΟΔΟΧΗ 14,56 17,14

846204M400, 846204M40A, 84620AV600, 84620D4000, 846300N860, 846300N864, 8463059C02, 8463059C0C, 846309F500, 84630AV600, 846324M400,


846204M400 ΥΠΟΔΟΧΗ 31,92 37,56
846204M40A ΥΠΟΔΟΧΗ 16,57 19,50
84620AV600 ΥΠΟΔΟΧΗ 34,45 40,54
84620D4000 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 12,24 14,41
846300N860 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 30,46 35,84
846300N864 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 27,79 32,70
8463059C02 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 27,08 31,87
8463059C0C ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 40,97 48,21
846309F500 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 57,87 68,09
84630AV600 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 61,83 72,75
846324M400 ΚΑΛΥΜΜΑ   2,87   3,38

8463290J00, 846329F500, 8464041F01, 84640BM610, 8465002A00, 846500N860, 8465052C15, 8465065M06, 8465086J15, 8465086J25, 8465650A10,


8463290J00 ΚΑΛΥΜΜΑ   9,67 11,38
846329F500 ΚΑΛΛΥΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 13,83 16,28
8464041F01 ΧΕΡΟΥΛΙ 46,27 54,44
84640BM610 ΧΕΡΟΥΛΙ 12,16 14,31
8465002A00 ΣΥΡΜΑΤΑ ΘΥΡΩΝ 40,74 47,93
846500N860 ΝΤΙΖΑ 33,29 39,17
8465052C15 ΝΤΙΖΑ 51,13 60,16
8465065M06 ΝΤΙΖΑ 55,17 64,91
8465086J15 ΝΤΙΖΑ 42,25 49,71
8465086J25 ΝΤΙΖΑ 55,66 65,49
8465650A10 ΠΑΞΙΜΑΔΙ   3,02   3,56

846602F025, 846605M325, 846702F000, 846805M300, 84698JD00E, 848100N800, 848105M305, 848109F500, 84810BC38E, 84810BM574, 8481450C00,


846602F025 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ   80,69   94,93
846605M325 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 123,05 144,77
846702F000 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ   14,65   17,24
846805M300 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ   41,25   48,54
84698JD00E ΤΑΙΝΙΑ   27,22   32,03
848100N800 ΔΙΑΚ/ΚΟ KOY 1   51,00   60,00
848105M305 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 172,35 202,76
848109F500 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ   74,27   87,38
84810BC38E ΠΛ.ΚΑΛΥΜΜΑ   66,35   78,06
84810BM574 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 110,14 129,58
8481450C00 ΚΛΙΠ     0,70     0,83

848154P000, 8483001A00, 848302F000, 848309M700, 84830AV600, 848400M000, 848400M010, 848400N000, 848402F000, 848403J110, 848404M400,


848154P000 ΚΛΙΠ   1,69   1,99
8483001A00 ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΠΟ 40,35 47,48
848302F000 ΛΑΣΤΙΧΟ 45,19 53,17
848309M700 ΛΑΣΤΙΧΟ 50,57 59,50
84830AV600 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤ-ΠΑΓΚΑΖ 42,67 50,20
848400M000 ΛΑΣΤΙΧΟ   2,77   3,27
848400M010 ΛΑΣΤΙΧΟ   0,73   0,86
848400N000 ΛΑΣΤΙΧΟ   3,81   4,49
848402F000 ΛΑΣΤΙΧΟ   2,60   3,07
848403J110 ΛΑΣΤΙΧΟ   2,79   3,29
848404M400 ΛΑΣΤΙΧΟ   2,66   3,13

8484090J00, 848409F505, 8484190J00, 8488800QAE, 848900M000, 848900N000, 848902F000, 848908H700, 848908M400, 848909F500, 84890AU300,


8484090J00 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ   1,19   1,41
848409F505 ΛΑΣΤΙΧΟ   1,23   1,45
8484190J00 ΛΑΣΤΙΧΟ   1,19   1,41
8488800QAE ΣΗΜΑ 21,63 25,45
848900M000 ΣΗΜΑ 26,38 31,04
848900N000 ΣΗΜΑ 24,93 29,33
848902F000 ΣΗΜΑ 26,69 31,41
848908H700 ΣΗΜΑ 31,93 37,57
848908M400 ΣΗΜΑ 32,56 38,31
848909F500 ΣΗΜΑ 29,11 34,25
84890AU300 ΣΗΜΑ NISSAN 30,21 35,55

84890BN800, 84890JH00A, 848951N510, 848952F000, 848955M310, 848958H300, 848959F500, 84895AU301, 84895AU310, 84895ES50A, 848961N560,


84890BN800 ΣΗΜΑ NISSAN 26,04 30,64
84890JH00A ΣΗΜΑ 32,56 38,31
848951N510 ΣΗΜΑ 22,57 26,56
848952F000 ΣΗΜΑ 33,78 39,75
848955M310 ΣΗΜΑ 24,22 28,49
848958H300 ΣΗΜΑ 33,09 38,93
848959F500 ΣΗΜΑ 22,23 26,16
84895AU301 ΣΗΜΑ PRIMERA 35,70 42,00
84895AU310 ΣΗΜΑ 24,22 28,49
84895ES50A ΣΗΜΑ 36,85 43,35
848961N560 ΣΗΜΑ 16,06 18,90

8489624U00, 848962F000, 848962F100, 84896AA410, 8489863C65, 84904AX600, 84904AX601, 849202F002, 849204M500, 8492057M02, 849212F000,


8489624U00 ΣΗΜΑ *******   37,45   44,06
848962F000 ΣΗΜΑ   19,32   22,73
848962F100 ΣΗΜΑ   18,86   22,19
84896AA410 ΣΗΜΑ ****   10,34   12,17
8489863C65 ΣΗΜΑ 1.6SLX   28,74   33,82
84904AX600 ΜΟΚΕΤΑ   69,49   81,76
84904AX601 ΜΟΚΕΤΑ   69,49   81,76
849202F002 ΚΑΛΥΜΜΑ 122,17 143,73
849204M500 ΚΑΛΥΜΜΑ 111,62 131,32
8492057M02 ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΔΙΑΣ   81,62   96,03
849212F000 ΠΛΑΣΤΙΚΟ   59,90   70,48

849212F002, 849219F601, 84921AV700, 849368H300, 849368H301, 849368H710, 849368H72A, 849368H72B, 8493690J10, 84936AV711, 849378H300,


849212F002 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 57,61   67,78
849219F601 ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 55,62   65,44
84921AV700 ΚΑΛΥΜΜΑ 87,09 102,47
849368H300 ΓΑΝΤΖΟΣ   8,71   10,25
849368H301 ΓΑΝΤΖΟΣ   8,78   10,33
849368H710 ΓΑΝΤΖΟΣ   4,25     5,00
849368H72A ΓΑΝΤΖΟΣ   5,99     7,05
849368H72B ΓΑΝΤΖΟΣ   5,49     6,47
8493690J10 ΖΩΝΗ 25,10   29,53
84936AV711 ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΚΑΛΥΜ.   8,71   10,25
849378H300 ΓΑΝΤΖΟΣ   9,54   11,23

849378H301, 84937AV711, 84937CA000, 849410N800, 849508H310, 84950EY20A, 849512F002, 849514M520, 84951AX660, 84951EY10A, 849530W000,


849378H301 ΓΑΝΤΖΟΣ     8,84   10,40
84937AV711 ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΚΑΛΥΜ.     8,71   10,25
84937CA000 ΓΑΝΤΖΟΣ     5,05     5,95
849410N800 ΚΑΛΥΜΜΑ   56,38   66,33
849508H310 ΚΑΛΥΜΜΑ 184,44 216,99
84950EY20A ΚΑΛΥΜΜΑ 141,62 166,62
849512F002 ΠΛΑΣΤΙΚΟ   14,65   17,24
849514M520 ΚΑΛΥΜΜΑ   55,18   64,92
84951AX660 ΚΑΛΥΜΜΑ   23,84   28,05
84951EY10A ΚΑΛΥΜΜΑ 137,76 162,08
849530W000 ΚΛΙΠ     1,33     1,56

84953AU100, 84954CD00E, 8495821B00, 849600N810, 849604M420, 84960AX10A, 8496450J00, 849748H700, 849759U00B, 84975AV300, 84977JD000,


84953AU100 ΚΛΙΠ   1,33     1,56
84954CD00E ΚΑΛΥΜΜΑ 17,35   20,42
8495821B00 ΚΑΠΑΚΙ   7,53     8,87
849600N810 ΚΑΛΥΜΑ ΡΕΖΕΡΒ 41,86   49,25
849604M420 ΚΑΛΥΜΜΑ 86,38 101,63
84960AX10A ΧΑΡΤΟΝΙ ΜΠΑΓΑΖ 54,33   63,92
8496450J00 ΒΑΣΗ   2,20     2,59
849748H700 ΣΤΗΡΙΓΜΑ   4,59     5,41
849759U00B ΘΗΚΗ 29,60   34,83
84975AV300 ΘΗΚΗ 35,38   41,63
84977JD000 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 31,34   36,88

84978BC44A, 84979BC44A, 84979EY10A, 84979JD000, 84983EB302, 84983EB602, 84986EB302, 849922N200, 849924M500, 84992AX600, 84992AX601,


84978BC44A ΦΕΛΙΖΟΛ   21,16   24,90
84979BC44A ΣΤΗΡΙΓΜΑ   24,31   28,60
84979EY10A ΦΕΛΙΖΟΛ   22,36   26,31
84979JD000 ΣΤΗΡΙΓΜΑ   26,35   31,01
84983EB302 ΚΑΛΥΜΜΑ R51M 213,19 250,82
84983EB602 ΕΤΑΖΕΡΑ 140,54 165,35
84986EB302 ΚΑΛΥΜΜΑ R51M 151,58 178,34
849922N200 ΚΑΛΛΥΜΑ   13,82   16,26
849924M500 ΠΛΑΣΤΙΚΟ   92,17 108,44
84992AX600 ΠΛΑΣΤΙΚΟ   29,65   34,89
84992AX601 ΠΛΑΣΤΙΚΟ   29,80   35,06

84992AX602, 84992BC400, 84992BN402, 84992EL00B, 84992EQ000, 84992JD000, 84994JD00A, 849953J000, 849953J100, 8499541B10, 84995BM410,


84992AX602 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 30,39 35,76
84992BC400 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 30,48 35,87
84992BN402 ΚΑΛΥΜΜΑ 34,73 40,87
84992EL00B ΠΛΑΤΣΙΚΟ 36,15 42,53
84992EQ000 ΚΑΛΥΜΜΑ 30,96 36,43
84992JD000 ΚΑΛΥΜΜΑ 51,73 60,86
84994JD00A ΤΑΠΑ 26,97 31,74
849953J000 ΚΛΙΠ   0,83   0,98
849953J100 ΚΛΙΠ   2,08   2,45
8499541B10 ΚΛΙΠ   1,52   1,79
84995BM410 ΚΛΙΠ   0,32   0,38

849B68H300, 849B8ES50A, 850143S400, 850149C500, 85014VK401, 850169C500, 850179C500, 8502000QAE, 8502200000, 850220N025, 850220N825,


849B68H300 ΠΛΑΙΣΙΟ   16,01   18,84
849B8ES50A ΠΛΑΙΣΙΟ 243,82 286,85
850143S400 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ 204,01 240,02
850149C500 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ   66,79   78,58
85014VK401 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΠΡΟΦ. 230,05 270,65
850169C500 ΠΡΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΔΕΞ.   68,24   80,28
850179C500 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΑΡ.   68,24   80,28
8502000QAE ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ   97,55 114,77
8502200000 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΠΙΣΩ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 150,39 150,39
850220N025 ΠΡΟΦ/ΡΑΣ 3HB+5HB   95,53 112,39
850220N825 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ   95,53 112,39

850221F500, 850221HB0H, 850221HB1H, 850222J000, 850222J500, 850224M540, 8502252C26, 8502258J00, 8502259J20, 8502273B40, 850228H326,


850221F500 ΠΡΟΦ/ΡΑΣ   88,03 103,56
850221HB0H ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ   75,06   88,31
850221HB1H ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ   75,06   88,31
850222J000 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ 129,65 152,53
850222J500 ΠΡΟΦ/ΡΑΣ GT 133,40 156,95
850224M540 ΠΡΟΦ/ΡΑΣ   98,94 116,40
8502252C26 ΠΡΟΦ/ΡΑΣ SEDAN   92,12 108,38
8502258J00 ΠΡΟΦ/ΡΑΣ 141,85 166,88
8502259J20 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ 141,85 166,88
8502273B40 ΠΡΟΦ/ΡΑΣ   88,03 103,56
850228H326 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ 198,57 233,61

850228M125, 850229F500, 850229F700, 850229U20H, 850229U30H, 85022AU340, 85022AU440, 85022AX640, 85022BC040, 85022BC440, 85022BC640,


850228M125 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ   98,94 116,40
850229F500 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ S+HB 129,65 152,53
850229F700 ΠΡΟΦ/ΡΑΣ 129,65 152,53
850229U20H ΠΡΟΦ/ΡΑΣ ** 102,36 120,42
850229U30H ΠΡΟΦ/ΡΑΣ 102,36 120,42
85022AU340 ΠΡΟΦ/ΡΑΣ SEDAN+5HB 132,44 155,81
85022AU440 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ WAGON 132,44 155,81
85022AX640 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ   92,12 108,38
85022BC040 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ C+C   92,12 108,38
85022BC440 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ   92,12 108,38
85022BC640 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ   92,12 108,38