Friday, 24 January 2014

6880050A00, 688009F501, 68800AX701, 68800EB300, 68800VJ20A, 68800Y9602, 688100M001, 6881075P00, 68810BN800, 6882000QAA, 68820BA000,


6880050A00 ΣΤΑΚΤΟΔΟΧΕΙΟ 27,31   32,14
688009F501 ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ 43,60   51,30
68800AX701 ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ 22,53   26,51
68800EB300 ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ 85,85 101,00
68800VJ20A ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ 44,90   52,83
68800Y9602 ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ 15,11   17,78
688100M001 ΤΑΣΑΚΙ 23,65   27,83
6881075P00 ΤΑΣΑΚΙ 31,11   36,61
68810BN800 ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ 22,29   26,23
6882000QAA ΠΕΡΣΙΔΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΑΥΡΗ 28,93   34,04
68820BA000 ΒΑΣΗ 10,91   12,84

688304X00A, 68855AX700, 68855AX702, 688602J900, 689208H900, 68920BN900, 68920JD900,68920JG40A, 68920JG41A, 68921BN900, 68921JD900,


688304X00A ΚΛΙΠ 10,63 12,51
68855AX700 ΘΗΚΗ 35,02 41,20
68855AX702 ΘΗΚΗ 28,90 34,00
688602J900 ΘΗΚΗ   2,02   2,38
689208H900 ΚΑΛΥΜΜΑ 39,43 46,39
68920BN900 ΚΑΛΥΜΜΑ 29,43 34,63
68920JD900 ΚΑΛΥΜΜΑ 54,28 63,86
68920JG40A ΚΑΛΥΜΜΑ 45,36 53,37
68920JG41A ΚΑΛΥΜΜΑ 45,21 53,19
68921BN900 ΚΑΛΥΜΜΑ 28,85 33,95
68921JD900 ΚΑΛΥΜΜΑ 50,94 59,93

68930AX700, 6896001F02, 689601N000, 6896064J10, 68960AV700, 68960EQ000, 68960WA000, 689629U10A, 6896499J02, 68964AV600, 68964AV601,


68930AX700 ΚΑΛΥΜΜΑ 48,17 56,68
6896001F02 ΤΑΠΑ   2,09   2,47
689601N000 ΚΑΛΥΜΜΑ   8,90 10,48
6896064J10 ΤΑΠΑ   7,84   9,23
68960AV700 ΤΑΠΑ   2,87   3,38
68960EQ000 ΤΑΠΑ   7,50   8,83
68960WA000 ΤΑΠΑ   6,57   7,74
689629U10A ΚΑΛΥΜΜΑ 15,30 18,01
6896499J02 ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛ   4,91   5,78
68964AV600 ΚΑΠΑΚΙ   7,14   8,41
68964AV601 ΚΑΠΑΚΙ   6,85   8,07

68964BM400, 6969704H00, 7080004925 ,7100008225, 72610G1000, 7261300Q0L, 7261300QAG, 726134A00F, 727001HB0A, 727009U000, 727009U00A,


68964BM400 ΚΑΠΑΚΙ     7,25     8,53
6969704H00 ΤΑΠΑ     5,07     5,97
7080004925 ΜΠΙΕΛΑ 309,61 364,25
7100008225 ΑΝΤΛΙΑ 734,27 863,85
72610G1000 ΛΑΣΤΙΧΑ   83,30   98,00
7261300Q0L ΠΑΜΠΡΙΖ 172,94 203,47
7261300QAG ΦΙΛΕΤΟ     3,66     4,31
726134A00F ΠΑΡΜΠΡΙΖ 108,29 127,40
727001HB0A ΠΑΜΠΡΙΖ 121,41 142,84
727009U000 ΠΑΜΠΡΙΖ 116,53 137,10
727009U00A ΠΑΜΠΡΙΖ 129,27 152,09

727009U01A, 72700AV705, 72700AV706, 72700AV715, 72700AV716, 72700AX600, 72700AX60A, 72700AX610, 72700BM400, 72700EB30A, 72700EB30B,


727009U01A ΠΑΜΠΡΙΖ 129,27 152,09
72700AV705 ΠΑΜΠΡΙΖ 186,58 219,51
72700AV706 ΠΑΡΜΠΡΙΖ 238,89 281,04
72700AV715 ΠΑΜΠΡΙΖ 186,58 219,51
72700AV716 ΠΑΡΜΠΡΙΖ 173,26 203,84
72700AX600 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 114,28 134,45
72700AX60A ΠΑΡΜΠΡΙΖ 110,26 129,72
72700AX610 ΠΑΜΠΡΙΖ Κ12 ΜΕ ΑΙΣΘΗ.ΒΡΟΧΗΣ 137,82 162,15
72700BM400 ΠΑΜΠΡΙΖ 124,69 146,70
72700EB30A ΠΑΜΠΡΙΖ 275,64 324,29
72700EB30B ΠΑΜΠΡΙΖ 275,64 324,29

72700JD75C, 72700JG40C, 72700JG41C, 72700JG90A, 727100T000, 727122F010, 727124F100, 727124F301, 727125F610, 7271290J00KE, 72712F3901,


72700JD75C ΠΑΡΜΠΡΙΖ 174,10 204,83
72700JG40C ΠΑΡΜΠΡΙΖ 525,86 618,67
72700JG41C ΠΑΡΜΠΡΙΖ 525,86 618,67
72700JG90A ΠΑΡΜΠΡΙΖ 267,69 314,94
727100T000 ΛΑΣΤΙΧΟ   79,44   93,46
727122F010 ΠΑΜΠΡΙΖ 184,93 217,57
727124F100 ΠΑΡΜΠΡΙΖ 130,57 153,62
727124F301 ΠΑΜΠΡΙΖ   93,69 110,23
727125F610 ΠΑΡΜΠΡΙΖ 108,62 127,79
7271290J00KE OPA G271B-90J0MTG 190,36 223,96
72712F3901 ΠΑΜΠΡΙΖ 126,48 148,81

72712VK600JP, 72712VK60AJP, 72712VK610JP, 727140P005, 7271450J05, 72716AX600, 727174X00A, 72717EB30A, 7272501G00, 727250N000, 727250N010,


72712VK600JP ΠΑΡΠΡΙΖ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ D22 183,14 215,46
72712VK60AJP ΠΑΜΠΡΙΖ 144,38 169,87
72712VK610JP ΠΑΡΜΠΡΙΖ 173,93 204,63
727140P005 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ     3,66     4,31
7271450J05 ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ     3,75     4,42
72716AX600 ΛΑΣΤΙΧΟ     9,01   10,60
727174X00A ΦΙΛΕΤΟ   13,29   15,64
72717EB30A ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΠΑΜΠΡΙΖ   15,30   18,01
7272501G00 ΦΙΛΕΤΟ   22,47   26,44
727250N000 ΦΙΛΕΤΟ   12,05   14,18
727250N010 ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΜΠΡΙΖ   28,65   33,71

727252J010, 727252Y000, 7272541B00, 7272550J00, 7272550M00, 7275001A00, 727501HB0A, 727509U000, 72750AV600, 72750AX600, 727512F000,


727252J010 ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΡΙΖ 29,21 34,37
727252Y000 ΦΙΛΕΤΟ 27,54 32,40
7272541B00 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΑΡΜΠΡΙΖ 36,59 43,05
7272550J00 ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΡΜΠΡΙΖ 22,47 26,44
7272550M00 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΜΠΡΙΖ 16,79 19,76
7275001A00 ΧΡΩΜΙΑ 43,57 51,27
727501HB0A ΦΙΛΕΤΟ 27,29 32,11
727509U000 ΦΙΛΕΤΟ 48,71 57,31
72750AV600 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΜΠΡΙΖ 40,94 48,17
72750AX600 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΜΠΡΙΖ 23,89 28,10
727512F000 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΜΠΡΙΖ 34,79 40,93

7275201G00, 727520N000, 727522Y000, 727524A00C, 727524M715, 7275250C00, 7275250M00, 7275261Y00, 727528H300, 7275290J00, 72752BM400,


7275201G00 ΦΙΛΕΤΟ 34,79 40,93
727520N000 ΛΑΣΤΙΧΟ 27,84 32,75
727522Y000 ΦΙΛΕΤΟ 24,99 29,40
727524A00C ΔΙΑΚ/ΚΟ 39,87 46,91
727524M715 ΦΙΛΕΤΟ 40,94 48,17
7275250C00 ΛΑΣΤΙΧΟ  32,68 38,45
7275250M00 ΧΡΩΜΙΟ ΠΑΜΠΡΙΖ 47,03 55,34
7275261Y00 ΔΙΑΚ.ΠΑΡΜΠΡΙΖ 33,12 38,97
727528H300 ΦΙΛΕΤΟ 51,18 60,21
7275290J00 ΧΡΩΜΙΟ ΠΑΜΠΡΙΖ 13,91 16,37
72752BM400 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΜΠΡΙΖ 34,79 40,93

72752JD000, 72752JD010, 72752JG000, 72752VJ200, 727604F100, 7276061Y10, 7276090J00, 727609F500, 727614F100, 7276161Y10, 727619C005,


72752JD000 ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΜΠΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΡΙΖ 52,19 61,40
72752JD010 ΦΙΛΕΤΟ F/GLASS ROOF 52,19 61,40
72752JG000 ΦΙΛΕΤΟ 55,67 65,49
72752VJ200 ΔΙΑΚ/ΚΟ 38,28 45,03
727604F100 ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΕΞΙ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 22,52 26,49
7276061Y10 ΧΡΩΜΙΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 30,13 35,45
7276090J00 ΧΡΩΜΙΟ ΠΑΜΠΡΙΖ 42,89 50,47
727609F500 ΔΙΑΚ/ΚΟ 34,79 40,93
727614F100 ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΡΙΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 22,52 26,49
7276161Y10 ΧΡΩΜΙΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 30,38 35,75
727619C005 ΧΡΩΜΙΟ 34,12 40,14

727619F500, 72761BM400, 727622S400, 7277401F00, 7279615U00, 73100AV630, 731122J030KE, 731124M631, 73112AX630, 73112EB037, 73150SAA013,


727619F500 ΔΙΑΚ/ΚΟ   34,79   40,93
72761BM400 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ   34,79   40,93
727622S400 ΧΡΩΜΙΟ   37,54   44,16
7277401F00 ΕΠΑΦΕΣ     0,80     0,95
7279615U00 ΚΛΙΠ     1,69     1,99
73100AV630 ΟΥΡΑΝΟΣ 407,79 479,76
731122J030KE ΟΥΡΑΝΟΣ 310,86 365,72
731124M631 ΟΥΡΑΝΟΣ 546,39 642,82
73112AX630 ΟΥΡΑΝΟΣ 327,69 385,52
73112EB037 ΟΡΟΦΗ 471,66 554,90
73150SAA013 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΠΡΙΖ   24,19   24,19

73157ZL60B, 73157ZP10A, 73160EA500, 73160EB31B, 73180EB336, 73181EB336, 73188EB336, 73189EB336, 73210EB330, 73230EB336, 73240EB030,


73157ZL60B ΜΠΑΡΑ ΟΡ. 155,85 183,36
73157ZP10A ΜΠΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ   78,01   91,78
73160EA500 ΣΗΜΑ PATHFINDER   15,65   18,42
73160EB31B ΣΗΜΑ   24,19   28,47
73180EB336 ΒΑΣΗ     8,80   10,36
73181EB336 ΒΑΣΗ     8,80   10,36
73188EB336 ΒΑΣΗ   48,99   57,64
73189EB336 ΒΑΣΗ   48,99   57,64
73210EB330 ΤΡΑΒΕΡΣΑ   94,78  111,51
73230EB336 ΤΡΑΒΕΡΣΑ   87,52  102,97
73240EB030 ΤΡΑΒΕΡΣΑ   77,12    90,74

7325020G30, 73250EB336, 73262EB336, 73272EB030, 73610EY10B, 73610JD010, 7370006351, 737001C210, 738308H700, 73830ZL20B, 738527C301,


7325020G30 ΤΡΑΒΕΡΣΑ   56,24     66,17
73250EB336 ΤΡΑΒΕΡΣΑ   89,81   105,67
73262EB336 ΤΡΑΒΕΡΣΑ   53,85     63,36
73272EB030 ΤΡΑΒΕΡΣΑ   53,85     63,36
73610EY10B ΗΛΙΟΡΟΦΗ JJ10E 894,26 1052,08
73610JD010 ΗΛΙΟΡΟΦΗ R00F5 852,81 1003,31
7370006351 ΠΟΡΤΑ 5Η ATOS PRIME 116,44   116,44
737001C210 ΠΟΡΤΑ Η/ΠΟΡΤΜΠΖ GETZ 180,60   180,60
738308H700 ΚΑΠΑΚΙ   13,38     15,75
73830ZL20B ΤΑΠΑ   32,54     38,29
738527C301 ΔΙΑΚ/ΚΟ 107,06   125,96

73852AU200, 73852AX600, 73852BM600, 73852BM700, 738534F100, 73853AU200, 73853AX600, 73853AX60A, 73853BM600, 73853BM700, 73853JD000,


73852AU200 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 40,90 48,12
73852AX600 ΔΙΑΚ/ΚΟ ** 34,83 40,98
73852BM600 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 32,49 38,23
73852BM700 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 14,90 17,54
738534F100 ΔΙΑΚ.ΟΡΟΦΗΣ 43,24 50,88
73853AU200 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 40,90 48,12
73853AX600 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ** 30,42 35,79
73853AX60A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 40,68 47,87
73853BM600 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 34,08 40,10
73853BM700 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 21,08 24,80
73853JD000 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 60,38 71,04

739400C003, 739401HM5A,7394050M02,7394092J10,739409C000, 739409F500,73940AV701,73940AV710,73940BC462,73940JD000, 73940JD100,


739400C003 ΧΕΡΟΥΛΙ 12,43 14,63
739401HM5A ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 22,10 26,01
7394050M02 ΧΕΡΟΥΛΙ   8,96 10,55
7394092J10 ΧΕΡΟΥΛΙ   5,05   5,95
739409C000 ΧΕΡΟΥΛΙ 11,89 13,99
739409F500 ΧΕΡΟΥΛΙ   9,85 11,59
73940AV701 ΧΕΡΟΥΛΙ   2,15   2,54
73940AV710 ΧΕΡΟΥΛΙ   8,26   9,72
73940BC462 ΧΕΡΟΥΛΙ   7,74   9,11
73940JD000 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 15,02 17,46
73940JD100 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 15,01 17,66

738568H300, 738574M600, 73858AA000, 73858AU100, 73858BM600, 738708H300, 738708H700, 738718H300, 738828H300, 73882EA960, 738838H300,


738568H300 ΚΛΙΠ   1,82   2,14
738574M600 ΚΛΙΠ   1,52   1,79
73858AA000 ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ   3,38   3,98
73858AU100 ΚΛΙΠ   1,52   1,79
73858BM600 ΚΑΛΥΜΜΑ   1,99   2,35
738708H300 ΔΙΟΔΟΣ 24,48 28,81
738708H700 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 25,58 30,10
738718H300 ΚΑΠΑΚΙ 21,19 24,94
738828H300 ΚΑΠΑΚΙ 13,17 15,50
73882EA960 ΚΑΠΑΚΙ 13,09 15,41
738838H300 ΚΑΠΑΚΙ 14,68 17,28

738868H300, 738878H300, 739104M700, 73910AV300, 73910BA000, 73910BC772,73910BM713, 73910EB440, 73910JD13A,7393501A02, 7394000QAF,


738868H300 ΚΑΠΑΚΙ   14,56   17,14
738878H300 ΚΑΠΑΚΙ   14,74   17,35
739104M700 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 194,25 228,53
73910AV300 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 5HB 307,75 362,07
73910BA000 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 310,17 364,91
73910BC772 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΟΥΡΑΝΟΥ 269,14 316,64
73910BM713 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΟΥΡΑΝΟΥ 145,90 171,65
73910EB440 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ******* 153,59 180,69
73910JD13A ΤΑΠΕΤΣ.ΟΥΡΑΝΟΥ 365,43 429,92
7393501A02 ΚΛΙΠΣ     0,51     0,60
7394000QAF ΧΕΡΟΥΛΙ   13,11   15,43

739400C003, 739401HM5A, 7394050M02, 7394092J10, 739409C000, 739409F500, 73940AV701, 73940AV710, 73940BC462, 73940JD000, 73940JD100,


739400C003 ΧΕΡΟΥΛΙ 12,43 14,63
739401HM5A ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 22,10 26,01
7394050M02 ΧΕΡΟΥΛΙ   8,96 10,55
7394092J10 ΧΕΡΟΥΛΙ   5,05   5,95
739409C000 ΧΕΡΟΥΛΙ 11,89 13,99
739409F500 ΧΕΡΟΥΛΙ   9,85 11,59
73940AV701 ΧΕΡΟΥΛΙ   2,15   2,54
73940AV710 ΧΕΡΟΥΛΙ   8,26   9,72
73940BC462 ΧΕΡΟΥΛΙ   7,74   9,11
73940JD000 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 15,02 17,46
73940JD100 ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ 15,01 17,66

73943EA002, 739482F702, 739489F510, 73948BN700, 73994EB30A, 7399800QAB, 7399841B00, 7399852Y63, 739986F602, 739986N000, 73998BM400,


73943EA002 ΤΑΠΑ   2,81   3,31
739482F702 ΓΑNTZOΣ   3,60   4,24
739489F510 ΥΠΟΔΟΧΗ 15,86 18,67
73948BN700 ΘΗΚΗ ΓΥΑΛΙΩΝ 17,08 20,10
73994EB30A ΚΛΙΠ   3,60   4,24
7399800QAB ΚΛΙΠ   0,61   0,72
7399841B00 ΚΛΙΠ   1,52   1,79
7399852Y63 ΚΛΙΠ   1,05   1,24
739986F602 ΚΛΙΠ   1,33   1,56
739986N000 ΚΛΙΠ   1,33   1,56
73998BM400 ΚΛΙΠ   1,35   1,59

73998WA600, 7434000QAK, 7436000Q0A, 745141N030, 745141N830, 745142J030, 745145M030, 74514AX630, 745301N800, 745302J030, 745311N800,


73998WA600 ΚΛΙΠ     1,49     1,75
7434000QAK ΛΑΜΑΡΙΝΑ   80,26   94,43
7436000Q0A ENIΣXYΣH   65,18   76,68
745141N030 ΠΑΤΩΜΑ   81,34   95,70
745141N830 ΠΑΤΩΜΑ 208,70 245,54
745142J030 ΠΑΤΩΜΑ 288,80 339,77
745145M030 ΠΑΤΩΜΑ 361,53 425,34
74514AX630 ΠΑΤΩΜΑ ΠΙΣΩ 299,42 352,27
745301N800 ΛΑΜΑΡΙΝΑ   35,23   41,45
745302J030 ΛΑΜΑΡΙΝΑ   15,67   18,44
745311N800 ΛΑΜΑΡΙΝΑ   37,80   44,48

74533AV630, 745601N800, 745604M420, 745605M030, 745880N000, 745884M430, 745950N800, 74599AX630, 74751AX600, 747534M400, 74753AV600,


74533AV630 ΛΑΜΑΡΙΝΑ 79,49 93,52
745601N800 ΒΑΣΗ   7,88   9,28
745604M420 ΒΑΣΗ 11,37 13,38
745605M030 ΒΑΣΗ 31,46 37,02
745880N000 ΒΑΣΗ 11,39 13,40
745884M430 ΒΑΣΗ 11,59 13,64
745950N800 ΒΑΣΗ 16,02 18,85
74599AX630 ΣΤΗΡΙΓΜΑ 15,13 17,81
74751AX600 ΜΟΝΩΤΙΚΟ 68,56 80,66
747534M400 ΚΑΛΥΜΜΑ 39,89 46,94
74753AV600 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 66,66 78,43

74758JD00A, 747720M000, 747729U00A, 74772AU001, 74772JD00A, 74776JD00A, 74777EY10A, 74777JD00A, 74779EY11A, 74779JD01A, 7481050A00,


74758JD00A ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ J10 40,65 47,83
747720M000 ΚΑΛΥΜΜΑ 29,33 34,51
747729U00A ΜΟΝΩΤΙΚΟ 27,77 32,68
74772AU001 ΛΑΣΤΙΧΟ 30,58 35,98
74772JD00A ΚΑΛΥΜΜΑ 33,15 39,01
74776JD00A ΚΑΛΥΜΜΑ 41,03 48,28
74777EY10A ΚΑΛΥΜΜΑ 36,80 43,30
74777JD00A ΚΑΛΥΜΜΑ 37,79 44,47
74779EY11A ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ   5,10   6,01
74779JD01A ΚΑΛΥΜΜΑ 15,19 17,88
7481050A00 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ   3,95   4,65

748109F500, 74810AU10A, 74810BM40B, 74810BM410, 74810G1200, 74810JY00A, 748164P000, 74818BR00A, 74819BR00A, 7482100Q0A, 7482100QAE,


748109F500 ΣΤΗΡΙΓΜΑ   14,39   16,93
74810AU10A ΒΑΣΗ   29,24   34,40
74810BM40B ΒΑΣΗ   12,90   15,18
74810BM410 ΣΤΗΡΙΓΜΑ   24,42   28,74
74810G1200 ΣΑΣΙ 184,30 216,83
74810JY00A ΒΙΔΑ ΡΕΖΕΡΒΑΣ J10   22,19    26,11
748164P000 ΤΑΠΑ     1,78     2,10
74818BR00A ΒΑΣΗ   21,12   24,85
74819BR00A ΚΑΛΥΜΜΑ   18,42   21,68
7482100Q0A ΤΡΑΒΕΡΣΑ 185,90 218,71
7482100QAE ΣΑΣΙ 211,94 249,35