Thursday, 2 January 2014

92490AU000, 92490AX600, 92490AX601, 92490AX60A, 92490AX60B, 92490AX800, 92490BM402, 92490BN302, 924914A00A, 924999F500,924999F600,


92490AU000 ΣΩΛΗΝΑΣ A/C 133,72 157,32
92490AX600 ΣΩΛΗΝΑΣ A/C HIGH 130,26 153,25
92490AX601 ΣΩΛΗΝΑ Α/C OPA AX600 248,11 291,90
92490AX60A ΣΩΛΗΝΑΣ A/C 245,14 288,40
92490AX60B ΣΩΛΗΝΑ Α/C OPA AX600/601 153,83 180,98
92490AX800 ΣΩΛΗΝΑΣ A/C 126,78 149,16
92490BM402 ΣΩΛΗΝΑ A/C 134,81 158,60
92490BN302 ΣΩΛΗΝΑΣ A/C 131,77 155,03
924914A00A ΣΩΛΗΝΑΣ A/C 115,50 135,89
924999F500 ΤΑΠΑ     6,05     7,12
924999F600 ΤΑΠΑ     6,19     7,29

925709C000, 925804F100, 925901F700, 926009F510, 926009F511, 92600AU010, 92600AX800, 92600AX80A, 92600AX80B, 92600AX84B, 92600JD000,


925709C000 ΛΑΣΤΙΧΟ       2,29       2,70
925804F100 ΥΠΟΔΟΧΗ       2,28       2,69
925901F700 ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧ. Α/C     39,07     45,97
926009F510 ΚΟΜΠΡΕΣΟΡΑΣ 1001,79 1178,58
926009F511 ΚΟΜΠΡΕΣΟΡΑΣ   450,84   530,40
92600AU010 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ A/C   850,07 1000,08
92600AX800 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ A/C   744,18   875,51
92600AX80A ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ A/C 1255,06 1476,54
92600AX80B ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ A/C   518,72   610,26
92600AX84B ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ Α/C   744,18   875,51
92600JD000 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ A/C   651,06   765,95

92610JD00A, 926601HC4A, 926609F500, 92660AU000, 92660AX800, 93140EB000, 9330197G31, 93312EB030, 933132S600, 933512S400, 93390EB000,


92610JD00A ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑ 620,42 729,91
926601HC4A ΤΡΟΧΑΛΙΑ A/C 290,68 341,98
926609F500 ΤΡΟΧΑΛΙΑ 286,87 337,50
92660AU000 ΤΡΟΧΑΛΙΑ A/C 429,64 505,47
92660AX800 ΤΡΟΧΑΛΙΑ 310,83 365,69
93140EB000 ΤΡΑΒΕΡΣΑ 118,68 139,63
9330197G31 ΠΛΑΙΝΟ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 633,90 745,77
93312EB030 ΦΥΛΛΟ ΠΛΑΙΝΟΥ 387,99 456,46
933132S600 ΦΥΛΛΟ ΠΛΑΙΝΟΥ 417,71 491,43
933512S400 ΚΟΛΩΝΑΚΙ   85,62 100,74
93390EB000 ΤΡΑΒΕΡΣΑ   38,83   45,68

93396EB000, 93400VK000, 93400VK200, 9347001G00, 9347015G00, 93470EA800, 9347101G00, 93477EB325, 934784X30A, 934784X30B, 9348101G00,


93396EB000 ΤΡΑΒΕΡΣΑ   81,52   95,91
93400VK000 ΠΟΡΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 345,01 405,89
93400VK200 ΠΟΡΤΑ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 345,01 405,89
9347001G00 ΜΕΝΤΕΣΕΣ   12,94   15,23
9347015G00 ΜΕΝΤΕΣΕΣ   33,80   39,77
93470EA800 ΜΕΝΤΕΣΕΣ ///////////   50,25   59,12
9347101G00 ΜΕΝΤΕΣΕΣ   22,49   26,47
93477EB325 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ   41,46   48,78
934784X30A ΠΛΑΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ **   27,03   31,81
934784X30B ΠΛΑΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ////////   33,79   39,76
9348101G00 ΜΕΝΤΕΣΕΣ   18,50   21,77

93494EB300, 93498VK400, 936A24X30B, 9380601G00, 938101C100, 9382236G00, 93828BR01A, 93828JD01D, 938292X830, 93829BR01A, 93829JD01D,


93494EB300 ΣΗΜΑ   37,58   44,21
93498VK400 ΣΗΜΑ   14,53   17,10
936A24X30B ΝΕΥΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ////////   23,70   27,88
9380601G00 ΒΑΣΗ ΓΑΝΤΖΟΥ **     5,37     6,32
938101C100 ΒΑΛΒΙΔΑ ΟΠΙΣΘΕΝ     4,50     9,75
9382236G00 ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ   30,77   36,20
93828BR01A ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΦΤΕΡΟΥ   94,64 111,35
93828JD01D ΠΡΟΕΚΤ.ΦΤΕΡΟΥ   70,82   83,32
938292X830 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΤΕΡΟΥ 102,07 120,09
93829BR01A ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΦΤΕΡΟΥ   94,64 111,35
93829JD01D ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΦΤ.   70,82   83,32

938402S400, 93840VK000, 93841VK200, 9384601G00, 9384701G00, 9384801G00, 9384901G00, 938702S400, 93870VK400, 9389415G00, 9389515G00,


938402S400 ΚΑΛΥΜΜΑ 29,72 34,97
93840VK000 ΛΑΣΤΙΧΟ 41,88 49,28
93841VK200 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ 30,57 35,97
9384601G00 ΛΑΣΤΙΧΑ   3,53   4,16
9384701G00 ΛΑΣΤΙΧΑ   1,64   1,93
9384801G00 ΛΑΣΤΙΧO **   6,14   7,23
9384901G00 ΛΑΣΤΙΧO **   5,99   7,05
938702S400 ΠΟΡΤΑΚΙ 28,05 33,01
93870VK400 ΠΟΡΤΑΚΙ 28,17 33,15
9389415G00 ΤΑΠΑ   1,81   2,13
9389515G00 ΤΑΠΑ   1,59   1,88

9393601G00, 9518201G00, 9528201G00, 95510VJ20A, 955201S900, 955201S90A, 95530VK80A, 9553115G00, 9553215G00, 9562664J00, 9601000QAA,


9393601G00 ΒΑΣΙΣ ΚΛΕΙΔ   4,43   5,22
9518201G00 ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΡ   5,09   5,99
9528201G00 ΚΛΙΠ   5,01   5,90
95510VJ20A ΛΑΣΤΙΧΟ 64,80 76,24
955201S900 ΒΑΣΗ 23,40 27,53
955201S90A ΒΑΣΗ 68,24 80,29
95530VK80A ΒΑΣΗ 72,48 85,28
9553115G00 ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ 55,86 65,72
9553215G00 ΛΑΣΤΙΧΑ 10,33 12,16
9562664J00 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΝΗΣΙΑ 50,63 60,97
9601000QAA ΠΟΔΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ 38,26 45,02

96011EB400, 96012EB400, 96013EB400, 9601561Y25, 96015AX600, 96030EQ000, 9604654C00, 9604754C00, 960492F010, 9604947B00, 96100EA500,


96011EB400 ΣΠΟΙΛΕΡ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ   24,21   28,49
96012EB400 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ   24,21   28,49
96013EB400 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ   24,21   28,49
9601561Y25 ΑΕΡΟΤΟΜΗ ΕΜΠΡ. 305,82 359,79
96015AX600 ΣΠΟΙΛΕΡ ΕΜΠΡΟΣ   21,19   24,93
96030EQ000 ΣΠΟΙΛΕΡ RRAK2 472,96 556,43
9604654C00 ΤΑΠΑ     1,08     1,28
9604754C00 ΚΑΠΑΚΙ     1,36     1,60
960492F010 ΚΛΙΠ     3,34     3,93
9604947B00 ΚΛΙΠ     1,36     1,60
96100EA500 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ R51M/////////////// 375,40 441,65

96100EB000, 96100JD010, 96100VJ500, 96100ZP10A, 96101EA500, 96101EB000, 96101EB10A, 961147Z000, 961152S700, 96176EA000, 96176EA500,


96100EB000 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ 221,38 260,45
96100JD010 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΔΕΞΙ JJ10   90,00 180,00
96100VJ500 ΜΠΑΡΑ ΠΛ. 317,32 373,32
96100ZP10A ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ DC 216,26 254,43
96101EA500 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ R51M/////////// 380,13 447,22
96101EB000 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ 221,38 260,45
96101EB10A ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ 230,33 270,98
961147Z000 ΤΑΠΑ   15,41   18,14
961152S700 ΤΑΠΑ   20,74   24,40
96176EA000 ΒΑΣΗ   43,87   51,62
96176EA500 ΒΑΣΗ R51M   39,18   46,10

96177EA000, 96177EA500, 96177EB00A, 962101KA0A, 96210CD800, 96210EB400, 96212VK400, 9630100000, 9630100QAL, 9630100QAM, 9630119G1A,


96177EA000 ΒΑΣΗ   44,69   52,58
96177EA500 ΒΑΣΗ R51M   39,61   46,61
96177EB00A ΒΑΣΗ   42,78   50,34
962101KA0A ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ   32,11   37,78
96210CD800 ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ   47,01   55,31
96210EB400 ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ   51,16   60,19
96212VK400 ΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ   25,78   30,33
9630100000 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΔΕΞΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   15,00   30,00
9630100QAL ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ   69,66   81,95
9630100QAM ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 110,36 129,83
9630119G1A ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 106,25 125,00

963011F500, 963011F560, 963011N100, 963011N110, 963011N600, 963011N610, 963012F025, 963012F488, 963013S110, 963013S300, 963014A05K,


963011F500 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ   64,99   76,46
963011F560 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ   64,99   76,46
963011N100 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 160,89 189,29
963011N110 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 160,89 189,29
963011N600 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 167,33 196,86
963011N610 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 135,20 159,06
963012F025 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 123,48 145,27
963012F488 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 123,48 145,27
963013S110 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 181,97 214,08
963013S300 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΝΙΚΕΛ 181,97 214,08
963014A05K ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ   90,98 107,04