Thursday, 9 January 2014

80771BA200, 80771BA20C, 80771JD000, 808120N000, 808122F000, 80812AV600, 80812BG01A, 80812BM600, 80812BM700, 80812EL000, 80812JD000,


80771BA200 ΓΡΥΛΛΟΣ 219,71 258,49
80771BA20C ΓΡΥΛΛΟΣ L P12E 219,64 258,41
80771JD000 ΓΡΥΛΟΣ 160,51 188,84
808120N000 ΔΙΑΚ/ΚΟ   12,50   14,71
808122F000 ΤΑΙΝΙΑ   12,81   15,08
80812AV600 ΤΑΙΝΙΑ   13,20   15,54
80812BG01A ΤΑΙΝΙΑ   15,91   18,72
80812BM600 ΤΑΙΝΙΑ   12,58   14,81
80812BM700 ΤΑΙΝΙΑ   12,57   14,79
80812EL000 ΤΑΙΝΙΑ     7,77     9,15
80812JD000 ΠΙΣΟΧΑΡΤΟ   13,85   16,30

808130N800, 808132F000,8081352C00,80813AV600, 80813BG01A, 80813BM600, 80813BM700, 80813EL000, 80813EY10A,80813JD000, 80816EL000,


808130N800 ΔΙΑΚ/ΚΟ 12,38 14,57
808132F000 ΤΑΙΝΙΑ 12,59 14,82
8081352C00 ΔΙΑΚ/ΚΟ 18,53 21,80
80813AV600 ΤΑΙΝΙΑ 13,00 15,30
80813BG01A ΤΑΙΝΙΑ 15,81 18,60
80813BM600 ΤΑΙΝΙΑ 12,24 14,40
80813BM700 ΤΑΙΝΙΑ 12,51 14,72
80813EL000 ΤΑΙΝΙΑ   8,38   9,86
80813EY10A ΤΑΝΙΑ 15,04 17,70
80813JD000 ΤΑΙΝΙΑ 13,65 16,06
80816EL000 ΤΑΙΝΙΑ 11,92 14,03

80817EL000, 80817JG000, 808181KK0A,808189U000, 80818EL000, 808199U00A, 80819EL000, 80819JG000, 8082001G00, 808200N000, 8082034A00,


80817EL000 ΤΑΙΝΙΑ 12,41 14,60
80817JG000 ΤΑΙΝΙΑ 11,23 13,22
808181KK0A ΤΑΙΝΙΑ 13,89 16,35
808189U000 ΤΑΙΝΙΑ 13,78 16,22
80818EL000 ΤΑΙΝΙΑ 15,41 18,14
808199U00A ΤΑΙΝΙΑ 15,03 17,69
80819EL000 ΤΑΙΝΙΑ 14,90 17,53
80819JG000 ΤΑΙΝΙΑ 16,07 18,91
8082001G00 ΧΡΩΜΙΟ 39,65 46,65
808200N000 ΓΛΥΣΤΡΑ 40,72 47,91
8082034A00 ΧΡΩΜΙΑ ΘΥΡ 45,47 53,50

8082050M01, 8082061Y11, 80820AX11A, 80820AX61A, 80820BC000, 80820EE000, 80820G2501, 8082101G00, 808210N800, 808214A00A, 808214F900,


8082050M01 ΧΡΩΜΙΟ ΠΟΡΤΑΣ 46,83 55,10
8082061Y11 ΧΡΩΜΙΟ 52,36 61,61
80820AX11A ΔΙΑΚ/ΚΟ 31,68 37,28
80820AX61A ΧΡΩΜΙΟ 34,90 41,07
80820BC000 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 42,50 50,00
80820EE000 ΓΛΥΣΤΡΑ 51,75 60,89
80820G2501 ΧΡΩΜΙΑ ΘΥΡΩΝ   9,71 11,43
8082101G00 ΧΡΩΜΙΟ 45,41 53,43
808210N800 ΓΛΥΣΤΡΑ 45,25 53,24
808214A00A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 34,18 40,22
808214F900 ΓΛΥΣΤΡΑ 31,49 37,05

8082150M01, 8082161Y11, 80821AV600, 80821AX105, 80821AX11A, 80821AX61A, 80821BC000, 80821BM600, 80821BM700, 80821G2501, 80821JD00A,


8082150M01 ΧΡΩΜΙΟ ΠΟΡΤΑΣ 44,52 52,38
8082161Y11 ΧΡΩΜΙΟ 53,28 62,69
80821AV600 ΓΛΥΣΤΡΑ 39,32 46,27
80821AX105 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 32,47 38,21
80821AX11A ΓΛYΣΤΡA 31,60 37,18
80821AX61A ΓΛΥΣΤΡΑ 33,76 39,72
80821BC000 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 42,50 50,00
80821BM600 ΓΛΥΣΤΡΑ 47,57 55,97
80821BM700 ΓΛΥΣΤΡΑ 36,83 43,33
80821G2501 ΧΡΩΜΙΑ ΘΥΡΩΝ   9,71 11,43
80821JD00A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 38,83 45,69

808264F100, 80827AV60A, 808300N805, 8083050C00, 8083052C01, 80830AX100, 80830EB300, 80830G1900, 80830G2503, 8083103A00, 808314F100,


808264F100 ΚΛΙΠ   1,33   1,56
80827AV60A ΚΛΙΠ   1,34   1,58
808300N805 ΛΑΣΤΙΧΟ 45,90 54,00
8083050C00 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤ. 45,78 53,87
8083052C01 ΛΑΣΤΙΧΟ 45,78 53,87
80830AX100 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤΑΣ 41,80 49,18
80830EB300 ΛΑΣΤΙΧΟ 60,29 70,93
80830G1900 ΛΑΣΤΙΧΟ 35,21 41,43
80830G2503 ΛΑΣΤΙΧΑ ΘΥΡΩΝ   9,86 11,61
8083103A00 ΛΑΣΤΙΧΑ ΘΥΡΩΝ 42,41 49,90
808314F100 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤΑΣ 42,62 50,15

8083150C00, 8083152C01, 80831BM615, 80831G1900, 80831G2503, 8083500Q0A,80838AV620, 8085089919, 8085089921, 8085089922, 808700N000,


8083150C00 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤ. 45,78 53,87
8083152C01 ΛΑΣΤΙΧΟ 45,78 53,87
80831BM615 ΛΑΣΤΙΧΟ 41,38 48,69
80831G1900 ΛΑΣΤΙΧΑ 35,21 41,43
80831G2503 ΛΑΣΤΙΧΑ ΘΥΡΩΝ 39,47 46,44
8083500Q0A ΛΑΣΤΙΧΟ 17,17 20,20
80838AV620 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 62,94 74,05
8085089919 ΚΛΙΠ   1,33   1,56
8085089921 ΚΛΙΠ   1,33   1,56
8085089922 ΚΛΙΠ   1,33   1,56
808700N000 ΑΥΤ/ΤΟ ΤΡΙΜ 62,74 73,82

808700N800, 808701F600, 808701F700, 8087026B01, 808702F050, 808704M500, 8087050C01, 8087052C01, 808708H303, 808709F500, 808709U000,


808700N800 ΑΥΤ/ΤΟ ΤΡΙΜ 63,61 74,84
808701F600 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 34,53 40,63
808701F700 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 74,52 87,68
8087026B01 ΑΥΤ/ΚΟΛΗΤΟ ΤΡΙΜ 35,98 42,34
808702F050 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 51,39 60,46
808704M500 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 49,43 58,15
8087050C01 ΔΙΑΚ/ΚΟ 79,00 92,95
8087052C01 ΔΙΑΚ/ΚΟ 50,85 59,83
808708H303 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 59,00 69,42
808709F500 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 67,49 79,41
808709U000 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 58,08 68,34

80870AY200, 80870BF800, 80870BM600, 80870BM700, 80870BR01A, 80870EQ017, 808710N000, 808710N800, 808712F050, 808716F860, 808719F500,


80870AY200 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 45,27 53,26
80870BF800 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 63,40 74,59
80870BM600 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 64,15 75,48
80870BM700 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 64,78 76,22
80870BR01A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 53,80 63,30
80870EQ017 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 60,16 70,78
808710N000 ΑΥΤ/ΤΟ ΤΡΙΜ 62,78 73,87
808710N800 ΑΥΤ/ΤΟ 64,34 75,70
808712F050 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 51,39 60,46
808716F860 ΔΙΑΚ/ΚΟ 64,37 75,73
808719F500 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 67,49 79,41

808719U000, 80871AY200, 80871BF800, 80871BM600, 80871BM700, 80871BR01A, 80871BR01B, 80871EQ017, 80871JD00A, 80871JD01D, 8087200QAF,


808719U000 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 58,08   68,34
80871AY200 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 44,43   52,28
80871BF800 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 63,28   74,45
80871BM600 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 64,61   76,02
80871BM700 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 62,02   72,97
80871BR01A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 53,80   63,30
80871BR01B ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 27,62   32,50
80871EQ017 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 60,16   70,78
80871JD00A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 93,25 109,71
80871JD01D ΔIAK/KO ** 53,80   63,30
8087200QAF ΔΙΑΚ/ΚΟ 32,44   38,17

80872D0101, 80872W1011, 8087300QAF, 8087351M00, 808740P010, 8087657A00, 808766F860, 808768H310, 80876EQ70A, 80876JG00A, 80877EQ70A,


80872D0101 ΛΑΣΤΙΧΟ   4,18   4,92
80872W1011 ΤΑΠΕΣ ΘΥΡΩΝ   1,30   1,54
8087300QAF ΔΙΑΚ/ΚΟ 31,81 37,43
8087351M00 ΑΥΤ/ΤΟ ΠΟΡΤΑΣ 38,89 45,76
808740P010 ΤΑΠΑ   1,50   1,77
8087657A00 ΡΟΔΕΛΛΑ **   2,00   2,36
808766F860 ΔΙΑΚ/ΚΟ 17,62 20,73
808768H310 ΔΙΑΚ/ΚΟ 40,75 47,95
80876EQ70A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 61,19 71,99
80876JG00A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 74,43 87,57
80877EQ70A ΔΙΑΚ/ΚΟ 64,00 75,30

80877JG00A, 809009U01A, 80900AX100, 80900AX101, 80900BC602, 80900BN805, 80900BN815, 80900BN818, 80900BN905, 80900BN923, 80900JH11A,


80877JG00A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ   74,43   87,57
809009U01A ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 322,63 379,57
80900AX100 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 192,60 226,59
80900AX101 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 191,90 225,77
80900BC602 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 215,89 253,99
80900BN805 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 232,69 273,76
80900BN815 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 105,80 124,47
80900BN818 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ****   61,91   72,84
80900BN905 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 296,30 348,59
80900BN923 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ   59,28   69,75
80900JH11A ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 303,99 357,64

80900JH18A, 809014A00M, 809014A02C, 809016F604, 80901AX100, 80901BN804, 80901BN805, 80901BN818, 80901BN905, 80901BN918, 80901BN923,


80900JH18A ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 319,93 376,39
809014A00M ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 123,04 144,75
809014A02C ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ 106,97 125,85
809016F604 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 178,07 209,50
80901AX100 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 192,60 226,59
80901BN804 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 276,03 324,75
80901BN805 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 239,29 281,52
80901BN818 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ **** 247,64 291,35
80901BN905 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ N.F.S.*6* 290,58 341,86
80901BN918 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 242,99 285,88
80901BN923 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 240,00 282,36

80901EM12A, 8091052M00, 8094015G01, 8094261Y03, 8094361Y03,8094421B02, 80944JD000, 80944JD00B, 8094521B00, 80945JD000, 80945JD00B,


80901EM12A ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 293,76 345,60
8091052M00 ΘΗΚΗ   12,25   14,42
8094015G01 ΜΠΡΑΤΣΟ   14,68   17,28
8094261Y03 ΧΕΡΟΥΛΙ   11,26   13,25
8094361Y03 ΧΕΡΟΥΛΙ   12,12   14,27
8094421B02 ΤΑΠΑ     3,04     3,58
80944JD000 ΤΑΠΑ   12,75   15,01
80944JD00B ΤΑΠΑ     9,88   11,63
8094521B00 ΤΑΠΑ     5,23     6,16
80945JD000 ΤΑΠΑ   12,86   15,13
80945JD00B ΤΑΠΑ     9,91   11,67

80946BN702, 80947BN602, 80947BN702, 8094861Y03, 8094961Y03, 809500N000, 8095050Y03, 80950JD000, 80950JD00B, 80950JD00D, 80951JD000,


80946BN702 ΤΑΠΑ 25,79 30,35
80947BN602 ΤΑΠΑ 24,84 29,23
80947BN702 ΤΑΠΑ 37,94 44,64
8094861Y03 ΔΙΑΚ/ΚΟ   7,20   8,48
8094961Y03 ΔΙΑΚ/ΚΟ   5,09   5,99
809500N000 ΧΕΡΟΥΛΙ   5,85   6,89
8095050Y03 ΧΟΥΦΤΑ 10,44 12,29
80950JD000 ΧΕΡΟΥΛΙ 14,17 16,68
80950JD00B ΧΕΡΟΥΛΙ 16,25 19,12
80950JD00D ΧΕΡΟΥΛΙ 16,06 18,90
80951JD000 ΧΕΡΟΥΛΙ 14,45 17,01

80951JD00B, 80951JD00D, 809600N420, 8096095W00, 80960AV662, 80960AV663, 80960AX101, 80960BA000, 80960BA001, 80960BA100, 80960BA101,


80951JD00B ΧΕΡΟΥΛΙ 16,25 19,12
80951JD00D ΧΕΡΟΥΛΙ 16,25 19,12
809600N420 ΚΑΛΥΜΜΑ 13,75 16,18
8096095W00 ΜΠΡΑΤΣΟ   2,86   3,37
80960AV662 ΚΑΛΥΜΜΑ 12,37 14,56
80960AV663 ΚΑΛΥΜΜΑ 12,58 14,80
80960AX101 ΚΑΛΥΜΜΑ 10,59 12,47
80960BA000 ΠΛΑΙΣΙΟ 25,40 29,89
80960BA001 ΠΛΑΙΣΙΟ 11,61 13,67
80960BA100 ΠΛΑΙΣΙΟ 27,46 32,31
80960BA101 ΠΛΑΙΣΙΟ 11,89 13,99

80960EB670, 80960JD000, 80960JD020, 809614X15A, 80961AV600, 80961AV662, 80961AV663, 80961BN502, 80961EB370, 8097001A00, 80973CD000,


80960EB670 ΚΑΛΥΜΜΑ 28,33 33,33
80960JD000 ΚΑΛΥΜΜΑ 26,84 31,58
80960JD020 ΚΑΛΥΜΜΑ 28,25 33,24
809614X15A ΠΛΑΙΣΙΟ 28,25 33,24
80961AV600 ΚΑΛΥΜΜΑ 13,21 15,54
80961AV662 ΚΑΛΥΜΜΑ 13,00 15,30
80961AV663 ΚΑΛΥΜΜΑ 11,93 14,04
80961BN502 ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 12,46 14,67
80961EB370 ΚΑΛΥΜΜΑ 19,05 22,42
8097001A00 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΘΥΡΩΝ   1,53   1,80
80973CD000 ΚΑΛΥΜΜΑ Ζ33 16,03 18,86

8099941B00, 80999AA000, 80999VE000, 8200036075, 8200046219, 8200054761, 8200062947, 8200082347, 8200100173, 8200105165, 8200111546,


8099941B00 ΚΛΙΠ     1,35     1,59
80999AA000 ΚΛΙΠ     1,35     1,59
80999VE000 ΚΛΙΠ     1,33     1,56
8200036075 ΤΡΙΜ ΜΑΣΠΙΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ   80,17   80,17
8200046219 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 150Α     2,78     3,28
8200054761 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 147,68 173,75
8200062947 ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ     6,04     7,11
8200082347 ΠΙΤΣΙΛΙΘΡΑ RENAULT   21,34   22,34
8200100173 ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ 106,29 146,34
8200105165 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2508500Q0B
  98,12
8200111546 ΓΡΑΝΑΖΙ 283,14 333,11

8200113203, 8200202745, 8200333278, 8200570328, 8200694053, 8200694056, 8200762162, 8200821813, 821004A00C, 8210053B35KE, 821005M431,


8200113203 ΛΟΥΡΙ   24,02   28,27
8200202745 ΦΑΝΑΡΙ ΠΙΣΩ   76,46   89,96
8200333278 ΠΛΑΣΤ.ΘΟΛΟΣ   12,28   14,45
8200570328 ΖΑΝΤΑ   56,83   66,85
8200694053 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ   42,72   45,15
8200694056 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ   42,72   45,15
8200762162 ΒΑΛΒΙΔΑ   33,81   39,78
8200821813 6PK1199 ΛΟΥΡΙ Κ9Κ   13,87   16,32
821004A00C ΠΟΡΤΑ 213,41 251,07
8210053B35KE ΠΟΡΤΑ ** 208,34 245,10
821005M431 ΠΟΡΤΑ 229,06 269,48

821009M730, 82100AV631, 82100AX130, 82100BA030, 82100EA831, 82100EB330, 821014A00C, 821015M431, 821019C532, 821019M730, 82101AV631,


821009M730 ΠΟΡΤΑ 246,49 289,99
82100AV631 ΠΟΡΤΑ 4+5HB 264,75 311,47
82100AX130 ΠΟΡΤΑ ΠΙΣΩ 378,76 445,60
82100BA030 ΠΟΡΤΑ 367,94 432,87
82100EA831 ΠΟΡΤΑ KC 428,58 504,21
82100EB330 ΠΟΡΤΑ ΠΙΣΩ R51M 404,74 476,16
821014A00C ΠΟΡΤΑ 213,41 251,07
821015M431 ΠΟΡΤΑ 229,06 269,48
821019C532 ΠΟΡΤΑ 627,71 738,48
821019M730 ΠΟΡΤΑ 229,06 269,48
82101AV631 ΠΟΡΤΑ ** 264,75 311,47

82101AX130, 82101BA030, 82101EB30J, 82101EL030, 82220AV606, 822330N800, 8226201A00, 822620N860, 8226250M00, 8226259M00, 82262AX100,


82101AX130 ΠΟΡΤΑ ΠΙΣΩ 379,66 446,66
82101BA030 ΠΟΡΤΑ 367,94 432,87
82101EB30J ΠΟΡΤΑ DC 404,74 476,16
82101EL030 ΠΟΡΤΑ C11X 248,65 292,53
82220AV606 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 155,87 183,38
822330N800 ΧΡΩΜΙΟ     6,31     7,43
8226201A00 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ   45,86   53,96
822620N860 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ   33,75   39,71
8226250M00 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ   30,64   36,05
8226259M00 ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ ΠΟΡΤΑΣ ASG N13 4S   30,83   36,28
82262AX100 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ   27,10   31,89

82262BM701, 8226301A00, 8226301M00, 822630N860, 822632F000, 8226359M00, 8226390J00, 82263AX100, 82263EB320, 82263EB33A, 822722F000,


82262BM701 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 33,75 39,71
8226301A00 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 41,67 49,03
8226301M00 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 38,58 45,39
822630N860 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 33,75 39,71
822632F000 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 28,42 33,44
8226359M00 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 29,69 34,94
8226390J00 ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ 29,93 35,22
82263AX100 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 27,10 31,89
82263EB320 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 60,01 70,60
82263EB33A ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ R51M 61,46 72,31
822722F000 ΛΑΣΤΙΧΟ 21,16 24,90

8227252C00, 82272AX100, 82272AX10D, 82273AX100, 8228440U00, 82290EY10C, 82291EY10A, 82291JD01A, 82292AV600, 82293AV600, 823008H30A,


8227252C00 ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΙΝΙΣΤΡ.   25,39   29,88
82272AX100 ΛΑΣΤΙΧΟ   19,67   23,15
82272AX10D ΛΑΣΤΙΧΟ   20,63   24,28
82273AX100 ΛΑΣΤΙΧΟ   19,67   23,15
8228440U00 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ   10,45   12,30
82290EY10C ΚΑΛΥΜΜΑ   27,00   31,77
82291EY10A ΚΑΛΥΜΜΑ   19,73   23,22
82291JD01A ΚΑΛΥΜΜΑ   25,95   30,53
82292AV600 ΚΑΛΥΜΜΑ   23,79   27,99
82293AV600 ΚΑΛΥΜΜΑ   24,00   28,24
823008H30A ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ 188,97 222,32