Monday, 3 February 2014

668103S100, 668103S400, 668113S110, 668140S700, 6682001B00, 6682050J10, 6682061U00, 6682061Y00 ,668209F900, 66820AX020, 6682401G00,


668103S100 ΓΡΥΛΙΑ 56,83 66,87
668103S400 ΓΡΥΛΙΑ 48,97 57,62
668113S110 ΓΡΥΛΙΑ 64,34 75,70
668140S700 ΓΡΥΛΙΑ 25,04 29,46
6682001B00 ΚΛΙΠΣ   0,44   0,52
6682050J10 ΚΛΙΠΣ   2,03   2,39
6682061U00 ΚΛΙΠ   1,08   1,28
6682061Y00 ΚΑΛΥΜΜΑ   9,52  11,20
668209F900 ΚΛΙΠ   1,69   1,99
66820AX020 ΚΛΙΠ   1,35   1,59
6682401G00 ΚΛΙΠΣ   0,72   0,85

6682501G00, 6683090J00, 66830BM400, 6686001W01, 668622F900, 668629U100, 66862AU315, 66862BN710, 66862JD900, 66863AU315, 66871AU300,


6682501G00 ΚΛΙΠΣ   0,53     0,63
6683090J00 ΤΣΙΜΟΥΧΑ 16,85   19,83
66830BM400 ΛΑΣΤΙΧΟ 15,30   18,00
6686001W01 ΚΛΙΠ ΛΕΠΤΟ   1,35     1,59
668622F900 ΚΑΛΥΜΜΑ 94,78 111,51
668629U100 ΚΑΛΥΜΜΑ 62,22   73,20
66862AU315 ΚΑΛΥΜΜΑ 78,14   91,93
66862BN710 ΚΑΛΥΜΜΑ 56,16   66,08
66862JD900 ΚΑΛΥΜΜΑ 64,48   75,87
66863AU315 ΚΑΛΥΜΜΑ 78,14   91,93
66871AU300 ΛΑΣΤΙΧΟ   9,55   11,24

668944A00A, 66894AX010, 66894AX01B, 66894EL000, 66895AX010, 66895AX01A, 66895AX01B, 66895JD000, 669001F601, 669019F602, 66901AV600,


668944A00A ΚΑΛΥΜΜΑ 16,77 19,73
66894AX010 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20,39 23,99
66894AX01B ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10,75 12,65
66894EL000 ΚΑΛΥΜΜΑ 20,40 24,01
66895AX010 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 19,42 22,85
66895AX01A ΠΛΑΣΤΙΚΟ ** 10,05 11,83
66895AX01B ΠΛΑΣΤΙΚΟ 10,54 12,41
66895JD000 ΚΑΛΥΜΜΑ 14,71 17,31
669001F601 ΠΛΑΣΤΙΚΟ   9,07 10,68
669019F602 ΚΑΛΥΜΜΑ 17,86 21,02
66901AV600 ΚΑΛΥΜΜΑ 16,88 19,86

669164A00A, 669168H300, 66919H1001, 6693000QAA, 6711650Y10, 6735600QAE, 6772000QAB, 67860EB30A, 67861EB30A, 68030JD90A,68101AX700,


669164A00A ΚΛΙΠ     2,12    2,50
669168H300 ΚΛΙΠ     1,33    1,56
66919H1001 ΚΛΙΠ     1,48    1,75
6693000QAA KALYMMA     1,53     1,81
6711650Y10 ΔΙΑΚ/ΚΟ     7,91     9,31
6735600QAE ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ   34,33   40,39
6772000QAB ΘΗΚΗ 152,06 178,90
67860EB30A ΛΑΣΤΙΧΟ     3,41     4,02
67861EB30A ΛΑΣΤΙΧΟ     2,92     3,44
68030JD90A ΤΑΜΠΛΟ G 813,90 957,53
68101AX700 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΜΠΛΟ   66,24   77,94

68101AX701, 68101AX702, 68101AY704, 68101BC700, 68101BC710, 68102EQ400, 68106BN065, 68106BN900, 681089F601, 68171EB300, 68191AX600,


68101AX701 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΜΠΛΟ 68,95   81,12
68101AX702 ΚΑΛΥΜΜΑ 90,38 106,34
68101AY704 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΜΠΛΟ 88,34 103,93
68101BC700 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΜΠΛΟ 88,78 104,45
68101BC710 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΜΠΛΟ 87,43 102,86
68102EQ400 ΚΑΛΥΜΜΑ 49,13   57,81
68106BN065 ΚΑΛΥΜΜΑ 81,13   95,45
68106BN900 ΚΑΛΥΜΜΑ 39,99   47,05
681089F601 ΚΑΛΥΜΜΑ 40,12   47,21
68171EB300 ΒΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ALARM   6,34     7,46
68191AX600 ΚΛΙΠ   1,41     1,66

68192AX600, 68192AX700, 68200AV602, 68200AV661, 68200BA201, 68200BN905, 6821002A02, 68213BG10B, 68213BG10C, 68235JD000, 68235JD00A,


68192AX600 ΚΛΙΠ     1,33     1,56
68192AX700 ΚΛΙΠ     0,79     0,94
68200AV602 ΤΑΜΠΛΩ 280,34 329,82
68200AV661 ΤΑΜΠΛΩ 671,47 789,97
68200BA201 ΤΑΜΠΛΟ //////// 819,67 964,32
68200BN905 ΤΑΜΠΛΟ 626,04 736,52
6821002A02 ΚΑΛΥΜΜΑ 127,52 150,03
68213BG10B ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΜΠΛΟ 218,33 256,86
68213BG10C ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΜΠΛΟ 220,65 259,59
68235JD000 ΚΑΛΥΜΜΑ   66,52   78,27
68235JD00A ΚΑΛΥΜΜΑ **   79,76   93,84

68235JD00B, 68240AV700, 68240BN900, 68246BN900, 68246BN910, 68247EB32C, 682601N600, 682605M720, 68260AV600, 68260BN810, 68260BN905,


68235JD00B ΚΑΛΥΜΜΑ   45,85   53,95
68240AV700 ΚΑΛΥΜΜΑ 132,22 155,56
68240BN900 ΚΑΛΥΜΜΑ   23,11   27,19
68246BN900 ΚΑΛΥΜΜΑ   51,78   60,92
68246BN910 ΚΑΛΥΜΜΑ   55,89   65,76
68247EB32C ΚΑΛΥΜΜΑ   71,99   84,70
682601N600 ΚΑΛΥΜΜΑ   70,32   82,73
682605M720 ΚΑΛΥΜΜΑ 195,39 229,88
68260AV600 ΚΑΛΥΜΜΑ   97,85 115,12
68260BN810 ΚΑΛΥΜΜΑ 105,61 124,25
68260BN905 ΚΑΛΥΜΜΑ   97,34 114,52

68260EB10E, 68260EM02A, 68260EQ100, 68260JD92A, 682613F110, 682619F600, 682619U00A, 68261AX600, 68261AX601, 68261AX603, 68261BG02B,


68260EB10E ΚΑΛΥΜΜΑ 123,46 145,24
68260EM02A ΚΑΛΥΜΜΑ 185,30 218,00
68260EQ100 ΚΑΛΥΜΜΑ 177,31 208,60
68260JD92A ΚΑΛΥΜΜΑ   69,50   81,76
682613F110 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΜΠΛΩ   53,53   62,98
682619F600 ΚΑΛΥΜΜΑ   55,31   65,08
682619U00A ΚΑΛΥΜΜΑ   93,57 110,09
68261AX600 ΚΑΛΥΜΜΑ   18,69   21,99
68261AX601 ΚΑΛΥΜΜΑ   20,75   24,42
68261AX603 ΚΑΛΥΜΜΑ   39,30   46,24
68261BG02B ΚΑΛΥΜΜΑ 2 DIN   50,22   59,09

68413AX601, 68430BN80B, 68430BN810, 68430EQ000, 68430VJ400, 68430VK400, 68433BM400, 6847060M00, 68470BM400, 6847576P00,6847590J10,


68413AX601 ΚΑΛΥΜΜΑ 14,47 17,03
68430BN80B ΒΑΣΗ ΠΟΤΗΡΙΟΥ 41,31 48,60
68430BN810 ΒΑΣΗ ΠΟΤΗΡΙΟΥ 37,68 44,34
68430EQ000 ΣΤΗΡΙΓΜΑ 60,25 70,89
68430VJ400 ΘΗΚΗ 75,87 89,26
68430VK400 ΥΠΟΔΟΧΗ 65,57 77,15
68433BM400 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ ΤΑΜΠΛΟ   5,39   6,35
6847060M00 ΜΑΣΚΑ   7,31   8,61
68470BM400 ΜΑΣΚΑ 33,60 39,53
6847576P00 ΘΗΚΗ 39,99 47,05
6847590J10 ΘΗΚΗ 28,52 33,56

68475AX601, 68475AX603, 68475BA00A, 68475BC601, 68475BC602, 684910N000, 68491AX000, 68492AX000, 6849301F02, 6849863C00, 6849890J02,


68475AX601 ΘΗΚΗ 14,09 16,58
68475AX603 ΘΗΚΗ 18,77 22,09
68475BA00A ΘΗΚΗ 48,08 56,57
68475BC601 ΘΗΚΗ 17,45 20,54
68475BC602 ΘΗΚΗ 37,73 44,39
684910N000 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗ   5,92   6,97
68491AX000 ΤΑΠΑ   8,07   9,50
68492AX000 ΤΑΠΑ   6,17   7,27
6849301F02 ΤΑΠΑ   4,71   5,55
6849863C00 ΤΑΠΑ   3,73   4,39
6849890J02 ΤΑΠΑ NFS 99 EEE   4,64   5,47

6849963C00, 6849990J02, 685004M800, 6850071Y03, 685008H910, 6850091Y03, 6850099J00, 68500AV611, 68500EB35C, 68510AX700, 68510AX701,


6849963C00 ΤΑΠΑ     7,01     8,25
6849990J02 ΤΑΠΑ     2,47     2,91
685004M800 ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ   42,56   50,08
6850071Y03 ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ   31,09   36,58
685008H910 ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ 106,47 125,26
6850091Y03 ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ   69,42   81,68
6850099J00 ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ   93,39 109,88
68500AV611 ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ Z   90,79 106,82
68500EB35C ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ 103,78 122,10
68510AX700 ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ   90,58 106,57
68510AX701 ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ   91,80 108,01

68510AX703, 68510BG10C, 68510EM01A, 6852063C00, 6855150Y00, 685519F900, 6863001J00, 686300N001, 686302F010, 686303S510, 686304F100,


68510AX703 ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ 92,36 108,66
68510BG10C ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ 39,15   46,05
68510EM01A ΠΟΡΤΑΚΙ 88,61 104,25
6852063C00 ΚΑΠΑΚΙ 12,28   14,45
6855150Y00 ΠΥΡΡΑΚΙ   3,06     3,60
685519F900 ΠΕΙΡΟΣ   3,05     3,59
6863001J00 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 37,87   44,56
686300N001 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 23,19   27,29
686302F010 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 10,48   12,33
686303S510 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 15,56   18,31
686304F100 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛ 37,79   44,46

6863051S03, 686306P102, 6863090J00, 68630EQ300, 6863270J25, 68740JD90A, 6874163C00, 68750AX600, 68750BM400, 68750BN800, 68750EL00A,


6863051S03 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 31,62 37,20
686306P102 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 26,73 31,45
6863090J00 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛ 39,47 46,43
68630EQ300 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 38,76 45,60
6863270J25 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 21,42 25,20
68740JD90A ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 12,92 15,21
6874163C00 ΓΡYΛΙΑ 10,50 12,36
68750AX600 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 39,89 46,94
68750BM400 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 47,83 56,28
68750BN800 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 41,91 49,31
68750EL00A ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 53,16 62,55

68751AX600, 68751EL00A, 6876000000, 687600X800, 68760AX700, 68760AX703, 68760BC701, 68760EB31C, 68761AV600, 68761AX700, 68761BN800,


68751AX600 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ   36,19   42,58
68751EL00A ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ   53,16   62,55
6876000000 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ   18,36   18,36
687600X800 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ   38,35   45,12
68760AX700 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ   38,95   45,83
68760AX703 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ   40,19   47,29
68760BC701 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ 104,04 122,41
68760EB31C ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ   43,25   50,89
68761AV600 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ     9,97   11,74
68761AX700 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ   19,04   22,41
68761BN800 ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ   37,45   44,07