Friday, 24 January 2014

738868H300, 738878H300, 739104M700, 73910AV300, 73910BA000, 73910BC772,73910BM713, 73910EB440, 73910JD13A,7393501A02, 7394000QAF,


738868H300 ΚΑΠΑΚΙ   14,56   17,14
738878H300 ΚΑΠΑΚΙ   14,74   17,35
739104M700 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 194,25 228,53
73910AV300 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 5HB 307,75 362,07
73910BA000 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 310,17 364,91
73910BC772 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΟΥΡΑΝΟΥ 269,14 316,64
73910BM713 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΟΥΡΑΝΟΥ 145,90 171,65
73910EB440 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ******* 153,59 180,69
73910JD13A ΤΑΠΕΤΣ.ΟΥΡΑΝΟΥ 365,43 429,92
7393501A02 ΚΛΙΠΣ     0,51     0,60
7394000QAF ΧΕΡΟΥΛΙ   13,11   15,43

No comments:

Post a Comment