Friday, 24 January 2014

76890EA912, 7689161Y00, 76894AU300, 7689900QAA, 76900BN820, 76901BN802, 76901BN812, 76901BN820, 7691190J00, 76911JD000, 769121KC5A,


76890EA912 ΚΑΛΥΜΜΑ 12,39 14,58
7689161Y00 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 14,65 17,24
76894AU300 ΚΑΛΥΜΜΑ   5,68   6,69
7689900QAA ΚΛΙΠ   1,19   1,41
76900BN820 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 83,03 97,69
76901BN802 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 77,12 90,74
76901BN812 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 70,69 83,17
76901BN820 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 15,84 18,64
7691190J00 ΔΙΑΚΟΣΜ.ΚΑΛΥΜ 29,07 34,20
76911JD000 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 71,05 83,59
769121KC5A ΚΑΛΥΜΜΑ 45,24 53,22

No comments:

Post a Comment