Friday, 24 January 2014

76916BN712, 76917BM600, 76918BM600, 7692160C10, 7692161Y03, 7692162C10, 7692163Y03, 7692194M12, 7692195W00, 76921AV600, 76921AX600,


76916BN712 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 14,06 16,55
76917BM600 ΚΑΛΥΜΜΑ 24,52 28,85
76918BM600 ΚΑΛΥΜΜΑ 31,84 37,46
7692160C10 ΦΙΛΕΤΟ 48,53 57,10
7692161Y03 ΦΙΛΕΤΟ 43,57 51,27
7692162C10 ΦΙΛΕΤΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 32,94 38,76
7692163Y03 ΦΙΛΕTO 15,24 17,94
7692194M12 ΦΙΛΕΤΟ 31,83 37,45
7692195W00 ΦΙΛΕΤΟ 16,65 19,59
76921AV600 ΦΙΛΕΤΟ 33,39 39,29
76921AX600 ΦΙΛΕΤΟ 17,39 20,47

No comments:

Post a Comment