Thursday, 9 January 2014

80817EL000, 80817JG000, 808181KK0A,808189U000, 80818EL000, 808199U00A, 80819EL000, 80819JG000, 8082001G00, 808200N000, 8082034A00,


80817EL000 ΤΑΙΝΙΑ 12,41 14,60
80817JG000 ΤΑΙΝΙΑ 11,23 13,22
808181KK0A ΤΑΙΝΙΑ 13,89 16,35
808189U000 ΤΑΙΝΙΑ 13,78 16,22
80818EL000 ΤΑΙΝΙΑ 15,41 18,14
808199U00A ΤΑΙΝΙΑ 15,03 17,69
80819EL000 ΤΑΙΝΙΑ 14,90 17,53
80819JG000 ΤΑΙΝΙΑ 16,07 18,91
8082001G00 ΧΡΩΜΙΟ 39,65 46,65
808200N000 ΓΛΥΣΤΡΑ 40,72 47,91
8082034A00 ΧΡΩΜΙΑ ΘΥΡ 45,47 53,50

No comments:

Post a Comment