Wednesday, 8 January 2014

83313AX600, 8333012G00, 8333250C00, 8333350C00, 8341657M02, 8361012G00, 8361050C00, 83828D1000, 843002J030, 843009F530, 843009F530KE,


83313AX600 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ   53,32   62,74
8333012G00 ΛΑΣΤΙΧΟ   67,27   79,15
8333250C00 ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΙΝ   81,00   95,30
8333350C00 ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΙΝ   61,43   72,28
8341657M02 ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕ     4,17     4,91
8361012G00 ΧΕΡΟΥΛΙ   18,37   21,62
8361050C00 ΧΕΡΟΥΛΙ   12,21   14,37
83828D1000 ΤΑΠΑ     1,73     2,04
843002J030 ΠΟΡΤ-ΠΑΓΚΑΖ 269,99 317,63
843009F530 ΚΑΠΟ ΠΙΣΩ ** 288,07 338,91
843009F530KE ΠΟΡΤ-ΜΠΑΓΚΑΖ 259,39 305,17

No comments:

Post a Comment