Wednesday, 8 January 2014

84992AX602, 84992BC400, 84992BN402, 84992EL00B, 84992EQ000, 84992JD000, 84994JD00A, 849953J000, 849953J100, 8499541B10, 84995BM410,


84992AX602 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 30,39 35,76
84992BC400 ΠΛΑΣΤΙΚΟ 30,48 35,87
84992BN402 ΚΑΛΥΜΜΑ 34,73 40,87
84992EL00B ΠΛΑΤΣΙΚΟ 36,15 42,53
84992EQ000 ΚΑΛΥΜΜΑ 30,96 36,43
84992JD000 ΚΑΛΥΜΜΑ 51,73 60,86
84994JD00A ΤΑΠΑ 26,97 31,74
849953J000 ΚΛΙΠ   0,83   0,98
849953J100 ΚΛΙΠ   2,08   2,45
8499541B10 ΚΛΙΠ   1,52   1,79
84995BM410 ΚΛΙΠ   0,32   0,38

No comments:

Post a Comment