Wednesday, 8 January 2014

85071BN700, 85071BN800, 85071BR00A, 85071EY10A, 85071JD000, 85071JD01A, 850728M100, 850744M540, 850748M100, 85074EM10A, 850754M540,


85071BN700 ΤΑΠΑ 11,21 13,19
85071BN800 TAΠΑ 23,40 27,54
85071BR00A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ   8,00   9,42
85071EY10A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ   8,62 10,15
85071JD000 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ   7,93   9,34
85071JD01A ΚΑΠΑΚΙ   8,00   9,42
850728M100 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 50,77 59,74
850744M540 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 27,80 32,71
850748M100 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 43,87 51,62
85074EM10A ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 32,30 38,00
850754M540 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 27,99 32,94

No comments:

Post a Comment