Friday, 3 January 2014

8690132200, 87311AV000, 87320AV000, 87320BE802, 87330BM400, 873325X00B, 87333AV000, 87333JD00A, 873469F402, 87346EL00B, 87347BM400,


8690132200 ΚΛΙΠΣ     0,56     0,67
87311AV000 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ***** 141,55 166,54
87320AV000 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ**   80,28   94,45
87320BE802 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ**** 290,68 341,98
87330BM400 ΚΑΛΥΜΜΑ   15,01   17,66
873325X00B ΚΑΛΥΜΜΑ /////////     7,50     8,83
87333AV000 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ   96,80 113,89
87333JD00A ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 100,41 118,13
873469F402 ΠΟΜΟΛΟ     4,40     5,18
87346EL00B ΚΟΥΜΠΙ   53,79   63,29
87347BM400 ΑΣΦΑΛΕΙΑ    7,38     8,69

No comments:

Post a Comment