Friday, 3 January 2014

88610BA004, 88621AV000, 88621JD00A, 88645AV000, 88645JD00A, 886488H800, 88691JD00A, 88699JD00A, 88820VK440, 88842AX411, 888439H000,


88610BA004 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 361,4 425,18
88621AV000 ΚΑΛΥΜΜΑ 15,51   18,25
88621JD00A ΠΟΜΟΛΟ 14,99   17,64
88645AV000 ΠΟΜΟΛΟ   2,83     3,33
88645JD00A ΠΟΜΟΛΟ 15,30   18,01
886488H800 ΓΑΝΤΖΟΣ   5,22     6,15
88691JD00A ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 55,27   65,03
88699JD00A ΝΤΙΖΑ 16,91   19,90
88820VK440 ΖΩΝΗ 80,13   94,28
88842AX411 ΜΠΡΑΤΣΟ ΖΩΝΗΣ** 26,06   30,66
888439H000 ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 29,86   35,14

No comments:

Post a Comment