Friday, 3 January 2014

90300EY10A, 90300JD000, 903126F612, 9031300QAC, 9031300QAG, 9035001B19, 903520N000, 903524F100, 9035250C00, 903664F100, 9038457A00,


90300EY10A ΠΑΜΠΡΙΖ ΠΙΣΩ 462,23 543,81
90300JD000 ΠΑΜΠΡΙΖ ΠΙΣΩ 418,62 492,50
903126F612 ΠΑΜΠΡΙΖ 436,37 513,38
9031300QAC ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ   83,00   97,65
9031300QAG ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ   63,29   74,46
9035001B19 ΧΡΩΜΙΟ   50,22   59,09
903520N000 ΦΙΛΕΤΟ   64,77   76,21
903524F100 ΦΙΛΕΤΟ   64,57   75,97
9035250C00 ΧΡΩΜΙΟ ΠΟΡΤ.   62,27   73,27
903664F100 ΑΣΦΑΛΕΙΑ     4,43     5,22
9038457A00 ΚΛΙΠΣ     2,32     2,74

No comments:

Post a Comment