Thursday, 2 January 2014

92490AU000, 92490AX600, 92490AX601, 92490AX60A, 92490AX60B, 92490AX800, 92490BM402, 92490BN302, 924914A00A, 924999F500,924999F600,


92490AU000 ΣΩΛΗΝΑΣ A/C 133,72 157,32
92490AX600 ΣΩΛΗΝΑΣ A/C HIGH 130,26 153,25
92490AX601 ΣΩΛΗΝΑ Α/C OPA AX600 248,11 291,90
92490AX60A ΣΩΛΗΝΑΣ A/C 245,14 288,40
92490AX60B ΣΩΛΗΝΑ Α/C OPA AX600/601 153,83 180,98
92490AX800 ΣΩΛΗΝΑΣ A/C 126,78 149,16
92490BM402 ΣΩΛΗΝΑ A/C 134,81 158,60
92490BN302 ΣΩΛΗΝΑΣ A/C 131,77 155,03
924914A00A ΣΩΛΗΝΑΣ A/C 115,50 135,89
924999F500 ΤΑΠΑ     6,05     7,12
924999F600 ΤΑΠΑ     6,19     7,29

No comments:

Post a Comment