Wednesday, 5 February 2014

648394F100, 648399F000, 648399F200, 648399F500, 648601F500 ,648604M800, 648605M420, 6486077J00, 648665M300, 64880AU000, 64899VK600,


648394F100 ΚΑΛΥΜMA OPA 6F600 30,65 36,07
648399F000 ΚΑΛΥΜΜΑ 33,77 39,74
648399F200 ΚΑΛΥΜΜΑ 31,20 36,71
648399F500 ΚΑΛΥΜΜΑ 25,66 30,19
648601F500 ΒΑΣΗ   8,50 10,00
648604M800 ΒΑΣΗ 33,17 39,03
648605M420 ΒΑΣΗ ΜΠAΤΑΡΙΑΣ 52,02 61,20
6486077J00 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 14,53 17,10
648665M300 ΒΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ   2,08   2,45
64880AU000 ΣΤΗΡΙΓΜΑ 10,88 12,81
64899VK600 ΤΑΠΑ   1,89   2,23

No comments:

Post a Comment