Monday, 3 February 2014

668103S100, 668103S400, 668113S110, 668140S700, 6682001B00, 6682050J10, 6682061U00, 6682061Y00 ,668209F900, 66820AX020, 6682401G00,


668103S100 ΓΡΥΛΙΑ 56,83 66,87
668103S400 ΓΡΥΛΙΑ 48,97 57,62
668113S110 ΓΡΥΛΙΑ 64,34 75,70
668140S700 ΓΡΥΛΙΑ 25,04 29,46
6682001B00 ΚΛΙΠΣ   0,44   0,52
6682050J10 ΚΛΙΠΣ   2,03   2,39
6682061U00 ΚΛΙΠ   1,08   1,28
6682061Y00 ΚΑΛΥΜΜΑ   9,52  11,20
668209F900 ΚΛΙΠ   1,69   1,99
66820AX020 ΚΛΙΠ   1,35   1,59
6682401G00 ΚΛΙΠΣ   0,72   0,85

No comments:

Post a Comment