Monday, 3 February 2014

669164A00A, 669168H300, 66919H1001, 6693000QAA, 6711650Y10, 6735600QAE, 6772000QAB, 67860EB30A, 67861EB30A, 68030JD90A,68101AX700,


669164A00A ΚΛΙΠ     2,12    2,50
669168H300 ΚΛΙΠ     1,33    1,56
66919H1001 ΚΛΙΠ     1,48    1,75
6693000QAA KALYMMA     1,53     1,81
6711650Y10 ΔΙΑΚ/ΚΟ     7,91     9,31
6735600QAE ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ   34,33   40,39
6772000QAB ΘΗΚΗ 152,06 178,90
67860EB30A ΛΑΣΤΙΧΟ     3,41     4,02
67861EB30A ΛΑΣΤΙΧΟ     2,92     3,44
68030JD90A ΤΑΜΠΛΟ G 813,90 957,53
68101AX700 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΜΠΛΟ   66,24   77,94

No comments:

Post a Comment