Friday, 10 January 2014

807600N00B, 807603S30A, 8076044F10, 8076083G10, 8076090J00, 807632F010, 80770AV600, 80770BA200, 80770BA20C, 80770JD00A, 80771AV610,


807600N00B ΧΕΡΟΥΛΙ   47,32   55,67
807603S30A ΧΕΡΟΥΛΙ   19,15   22,53
8076044F10 ΧΕΡΟΥΛΙ   18,79   22,11
8076083G10 ΧΕΡΟΥΛΙ   17,27   20,32
8076090J00 ΧΕΡΟΥΛΙ   19,32   22,73
807632F010 ΡΟΖΕΤΑ     1,62     1,91
80770AV600 ΓΡΥΛΛΟΣ 121,46 142,90
80770BA200 ΓΡΥΛΛΟΣ 166,09 195,40
80770BA20C ΓΡΥΛΛΟΣ ///////// 247,28 290,91
80770JD00A ΓΡΥΛΟΣ 160,15 188,41
80771AV610 ΓΡΥΛΟΣ 127,25 149,71

No comments:

Post a Comment