Thursday, 9 January 2014

80771BA200, 80771BA20C, 80771JD000, 808120N000, 808122F000, 80812AV600, 80812BG01A, 80812BM600, 80812BM700, 80812EL000, 80812JD000,


80771BA200 ΓΡΥΛΛΟΣ 219,71 258,49
80771BA20C ΓΡΥΛΛΟΣ L P12E 219,64 258,41
80771JD000 ΓΡΥΛΟΣ 160,51 188,84
808120N000 ΔΙΑΚ/ΚΟ   12,50   14,71
808122F000 ΤΑΙΝΙΑ   12,81   15,08
80812AV600 ΤΑΙΝΙΑ   13,20   15,54
80812BG01A ΤΑΙΝΙΑ   15,91   18,72
80812BM600 ΤΑΙΝΙΑ   12,58   14,81
80812BM700 ΤΑΙΝΙΑ   12,57   14,79
80812EL000 ΤΑΙΝΙΑ     7,77     9,15
80812JD000 ΠΙΣΟΧΑΡΤΟ   13,85   16,30

No comments:

Post a Comment