Thursday, 9 January 2014

80901EM12A, 8091052M00, 8094015G01, 8094261Y03, 8094361Y03,8094421B02, 80944JD000, 80944JD00B, 8094521B00, 80945JD000, 80945JD00B,


80901EM12A ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ 293,76 345,60
8091052M00 ΘΗΚΗ   12,25   14,42
8094015G01 ΜΠΡΑΤΣΟ   14,68   17,28
8094261Y03 ΧΕΡΟΥΛΙ   11,26   13,25
8094361Y03 ΧΕΡΟΥΛΙ   12,12   14,27
8094421B02 ΤΑΠΑ     3,04     3,58
80944JD000 ΤΑΠΑ   12,75   15,01
80944JD00B ΤΑΠΑ     9,88   11,63
8094521B00 ΤΑΠΑ     5,23     6,16
80945JD000 ΤΑΠΑ   12,86   15,13
80945JD00B ΤΑΠΑ     9,91   11,67

No comments:

Post a Comment