Thursday, 9 January 2014

80946BN702, 80947BN602, 80947BN702, 8094861Y03, 8094961Y03, 809500N000, 8095050Y03, 80950JD000, 80950JD00B, 80950JD00D, 80951JD000,


80946BN702 ΤΑΠΑ 25,79 30,35
80947BN602 ΤΑΠΑ 24,84 29,23
80947BN702 ΤΑΠΑ 37,94 44,64
8094861Y03 ΔΙΑΚ/ΚΟ   7,20   8,48
8094961Y03 ΔΙΑΚ/ΚΟ   5,09   5,99
809500N000 ΧΕΡΟΥΛΙ   5,85   6,89
8095050Y03 ΧΟΥΦΤΑ 10,44 12,29
80950JD000 ΧΕΡΟΥΛΙ 14,17 16,68
80950JD00B ΧΕΡΟΥΛΙ 16,25 19,12
80950JD00D ΧΕΡΟΥΛΙ 16,06 18,90
80951JD000 ΧΕΡΟΥΛΙ 14,45 17,01

No comments:

Post a Comment