Thursday, 9 January 2014

80951JD00B, 80951JD00D, 809600N420, 8096095W00, 80960AV662, 80960AV663, 80960AX101, 80960BA000, 80960BA001, 80960BA100, 80960BA101,


80951JD00B ΧΕΡΟΥΛΙ 16,25 19,12
80951JD00D ΧΕΡΟΥΛΙ 16,25 19,12
809600N420 ΚΑΛΥΜΜΑ 13,75 16,18
8096095W00 ΜΠΡΑΤΣΟ   2,86   3,37
80960AV662 ΚΑΛΥΜΜΑ 12,37 14,56
80960AV663 ΚΑΛΥΜΜΑ 12,58 14,80
80960AX101 ΚΑΛΥΜΜΑ 10,59 12,47
80960BA000 ΠΛΑΙΣΙΟ 25,40 29,89
80960BA001 ΠΛΑΙΣΙΟ 11,61 13,67
80960BA100 ΠΛΑΙΣΙΟ 27,46 32,31
80960BA101 ΠΛΑΙΣΙΟ 11,89 13,99

No comments:

Post a Comment