Friday, 3 January 2014

87618AX400, 87618AX401, 87618AX406, 87618BC02A, 876207M215, 87620AV010, 87632BM400, 87640EQ33E, 87641JD10A, 8764830P00, 87649BM600,


87618AX400 ΠΟΜΟΛΟ     1,13    1,33
87618AX401 ΠΟΜΟΛΟ     2,30     2,71
87618AX406 ΠΟΜΟΛΟ     1,20     1,42
87618BC02A ΠΟΜΟΛΟ   19,52   22,97
876207M215 TAΠETΣΑΡΙA **** 200,69 236,11
87620AV010 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ **** 204,56 240,66
87632BM400 ΚΛΙΠ     0,80     0,95
87640EQ33E ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘ.********* 119,19 140,23
87641JD10A ΠΛΑΙΣΙΟ **** 215,61 253,67
8764830P00 ΑΣΦΑΛΕΙΑ     3,25     3,83
87649BM600 ΚΑΠΑΚΙ     1,58     1,86

No comments:

Post a Comment