Friday, 3 January 2014

876609U00A, 87660AX561, 87660AX761, 87660AX766, 87660BG54B, 87660BM600, 87660BM610, 87660BN800, 87661AV000, 87661AV060, 87661AV200,


876609U00A ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ+ΑΦΡΟΛΕΞ 535,04 629,47
87660AX561 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ+ΑΦΡΟΛΕΞ ****** 259,89 305,75
87660AX761 ΠΛΑΤΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ**** 168,68 198,45
87660AX766 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ **** 99 327,35 385,12
87660BG54B ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ+ΑΦΡΟΛΕΞ 520,83 612,75
87660BM600 ΣΤΗΡΙΓΜΑ     4,98     5,86
87660BM610 ΛΑΒΗ   29,28   34,45
87660BN800 ΧΕΡΟΥΛΙ   31,10   36,59
87661AV000 ΑΦΡΟΛΕΞ****   92,94 109,35
87661AV060 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ**** 102,38 120,45
87661AV200 ΑΦΡΟΛΕΞ **** 169,49 199,41

No comments:

Post a Comment