Friday, 3 January 2014

87661BC00A, 87661BN003, 87665AX406, 87668AX400, 87668AX406, 87670AV000, 87670AV001, 87670AV200, 87670AV212, 87670AV500, 87670AV501,


87661BC00A ΑΦΡΟΛΕΞ**** 155,17 182,56
87661BN003 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ**** 88,31 103,90
87665AX406 ΚΑΛΥΜΜΑ 1,24     1,46
87668AX400 ΠΟΜΟΛΟ 1,12     1,32
87668AX406 ΠΟΜΟΛΟ 1,25     1,48
87670AV000 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ**** 55,56   65,36
87670AV001 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ**** 207,9 244,59
87670AV200 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ**** 178,05 209,48
87670AV212 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ****` 402,93 474,04
87670AV500 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ**** 258,81 304,49
87670AV501 ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ** 232,39 273,40

No comments:

Post a Comment