Thursday, 6 February 2014

641111M230, 641112J030, 641114Y900, 641115M000, 641118H900, 64112AV630, 64112AX630, 64113AV630, 64113AX630, 641144M430, 641154M400,


641111M230 ΘΟΛΟΣ ΠΤΕΡΟΥ   33,17   39,03
641112J030 ΘΟΛΟΣ   72,84   85,70
641114Y900 ΘΟΛΟΣ   90,39 106,35
641115M000 ΘΟΛΟΣ   76,95   90,54
641118H900 ΘΟΛΟΣ 103,68 121,98
64112AV630 ΛΑΜΑΡΙΝΑ   84,49 99,41
64112AX630 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ   69,51 81,78
64113AV630 ΛΑΜΑΡΙΝΑ   83,51 98,25
64113AX630 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ   69,51 81,78
641144M430 ΤΡΑΒΕΡΣΑ   13,04 15,35
641154M400 ΛΑΜΑΡΙΝΑ     8,43   9,92

No comments:

Post a Comment