Thursday, 6 February 2014

641154M430, 641305M030, 641308H900, 64130AV630, 641314Y930, 6413150J30, 641315M000, 641318H900, 64131AV630, 641322M130, 641332M130,


641154M430 ΤΡΑΒΕΡΣΑ   13,04   15,35
641305M030 ΤΡΑΒΕΡΣΑ   82,09   96,58
641308H900 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ   95,47 112,32
64130AV630 ΠΛΑΙΣΙΟ   82,32   96,85
641314Y930 ΠΛΑΙΣΙΟ 122,37 143,97
6413150J30 ΛΑΜΑΡΙΝΑ 131,87 155,15
641315M000 ΤΡΑΒΕΡΣΑ 102,69 120,82
641318H900 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ   84,25   99,12
64131AV630 ΠΛΑΙΣΙΟ   82,83   97,45
641322M130 ΒΑΣΕΙΣ   50,63   59,57
641332M130 ΡΑΜΦΟΣ   71,62   84,27

No comments:

Post a Comment